セック(3741)
ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 37410 | EDINETコード | E05400 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | 株式会社セック | ||
| 名称(カナ) | セック | ||
| 英語名 | Systems Engineering Consultants Co.,LTD. | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 櫻井 伸太郎 | ||
| 住所 | 世田谷区用賀4丁目10番1号 | ||
| URL | https://www.sec.co.jp | ||
| 上場取引所 | 東証-プライム | 上場株式数 | 10,240,000 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(555件)| 2026/08/10 | 決 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2026/08/10 | IR | 2027年3月期 第1四半期決算補足説明資料 |
| 2026/07/27 | PR | 最先端技術と社会をつなぐラジオ番組「SETAGAYA TECH JUNCTION」を提供 ― 宇宙、量子、AI、ロボティクスなど最先端技術の魅力と可能性を発信 ― |
| 2026/07/09 | PR | 第7回「きぼう」ロボットプログラミング競技会(Kibo-RPC)に協賛 ~若手エンジニア育成と宇宙ロボット技術の発展を支援~ |
| 2026/06/26 | 臨 | 臨時報告書 |
業績(2026年3月期・単体)
財務データの詳細| 売上高 | 11,220百万円 | 営業利益 | 1,879百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1,509百万円 | 自己資本比率 | 82.90% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-06-26 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 100人以上500人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 3 |