フリービットクラウド(3746)
ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
東証上場廃止 2009/07/30
会社情報
| 証券コード | 37460 | EDINETコード | E05415 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 決算期 | 03月31日 | |
| 名称 | フリービットクラウド株式会社 | ||
| 名称(カナ) | メディアエクスチェンジ | ||
| 英語名 | Media Exchange | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 徳田 成美 | ||
| 住所 | 渋谷区円山町3番6号 | ||
| URL | http://www.mex.ad.jp | ||
| 上場取引所 | 上場株式数 | ||
| 注意喚起等 | [東証上場廃止 2009/07/30] | ||
直近の開示
すべての開示書類(62件)| 2014/06/20 | 大 | 変更報告書(短期大量譲渡) |
| 2013/06/26 | 法 | 親会社等状況報告書(内国会社) ‐ 第16期(平成24年4月1日 ‐ 平成25年3月31日) |
| 2012/06/28 | 法 | 親会社等状況報告書(内国会社) ‐ 第15期(平成23年4月1日 ‐ 平成24年3月31日) |
| 2011/06/30 | 法 | 訂正親会社等状況報告書(内国会社) ‐ 第14期(平成22年4月1日 ‐ 平成23年3月31日) |
| 2011/06/29 | 法 | 親会社等状況報告書(内国会社) ‐ 第14期(平成22年4月1日 ‐ 平成23年3月31日) |
業績(2009年3月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 3,853百万円 | 営業利益 | -488百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | -3,556百万円 | 自己資本比率 | 71.40% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2008-06-30 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 100人以上500人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 3 |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 3 |