タカミヤ(2445)
ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 24450 | EDINETコード | E05493 |
|---|---|---|---|
| 業種 | サービス業 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | 株式会社タカミヤ | ||
| 名称(カナ) | タカミヤ | ||
| 英語名 | SRG TAKAMIYA CO.,LTD. | ||
| 代表者 | 代表取締役会長兼社長 高宮 一雅 | ||
| 住所 | 大阪市北区大深町3番1号 | ||
| URL | https://corp.takamiya.co/ | ||
| 上場取引所 | 東証-スタンダード | 上場株式数 | 46,585,600 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(833件)| 2026/09/03 | PR | タカミヤの農地マッチング支援サービス「MEGADERU」秋田県農業公社で導入~農地情報の“見える化”で遊休農地の発生防止と担い手確保を支援~ |
| 2026/08/27 | PR | タカミヤ、異業種8社と建設業界の課題解決を加速する「TAKAMIYA FAIR 2026」を10月15日(木)・16日(金)に開催 |
| 2026/08/18 | PR | タカミヤ、パートナー企業の機材保管拠点を活用し、機材の整備・供給拠点を拡充する「Platform Partner」の展開を開始 |
| 2026/08/06 | IR | 2027年3月期 第1四半期決算説明資料 |
| 2026/08/06 | 決 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
業績(2026年3月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 45,212百万円 | 営業利益 | 3,266百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1,734百万円 | 自己資本比率 | 30.90% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-06-30 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 1000人以上 |
| (連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社以上50社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 5 |