UCS(8787)

ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします 東証上場廃止 2018/04/25

売上高

単位:百万円 太字は最新の開示、色付きは決算発表済みの実績値
決算期開示日区分売上高内容
2018年2月期 ▼
本決算 2018-04-06 16:00 実績 20,103 マイナス着地
2017-04-07 15:10 予想 20,525 --
第3四半期 2017-12-27 16:00 実績 15,094 --
第2四半期 2017-09-29 15:10 実績 10,108 マイナス着地
2017-04-07 15:10 予想 10,130 --
第1四半期 2017-06-30 15:10 実績 5,176 --
2017年2月期 ▼
本決算 2017-04-07 15:10 実績 19,997 プラス着地
2017-03-31 15:00 予想 19,990 ▲1% 下方修正
2016-10-03 15:10 予想 20,135 ▲4% 下方修正
2016-09-26 15:10 予想 20,890 4% 上方修正
2016-09-26 15:10 予想 20,135 ▲4% 下方修正
2016-04-07 15:10 予想 20,890 --
第3四半期 2016-12-27 16:00 実績 14,897 --
第2四半期 2016-10-03 15:10 実績 9,879 マイナス着地
2016-09-26 15:10 予想 9,880 ▲4% 下方修正
2016-04-07 15:10 予想 10,250 --
第1四半期 2016-07-01 15:10 実績 4,957 --
2016年2月期 ▼
本決算 2016-04-07 15:10 実績 19,500 マイナス着地
2015-10-01 16:00 予想 19,650 1% 上方修正
2015-04-08 15:10 予想 19,360 --
第3四半期 2015-12-25 16:00 実績 14,561 --
第2四半期 2015-10-01 16:00 実績 9,703 プラス着地
2015-04-08 15:10 予想 9,550 --
第1四半期 2015-06-30 16:00 実績 4,902 --
2015年2月期 ▼
本決算 2015-04-08 15:10 実績 18,428 マイナス着地
2014-04-07 17:00 予想 18,750 --
第3四半期 2014-12-25 15:30 実績 13,713 --
第2四半期 2014-10-01 15:30 実績 9,115 予想通り
2014-04-07 17:00 予想 9,115 --
第1四半期 2014-07-01 16:30 実績 4,591 --
2014年2月期 ▼
本決算 2014-04-07 17:00 実績 17,294 マイナス着地
2013-09-30 15:15 予想 17,300 2% 上方修正
2013-04-08 15:10 予想 17,000 --
第3四半期 2013-12-24 16:30 実績 12,817 --
第2四半期 2013-09-30 15:15 実績 8,500 プラス着地
2013-04-08 15:10 予想 8,400 --
第1四半期 2013-06-25 16:30 実績 4,245 --
2013年2月期 ▼
本決算 2013-04-08 15:10 実績 16,726 プラス着地
2012-04-09 10:30 予想 16,500 --
第3四半期 2012-12-25 15:15 実績 12,516 --
第2四半期 2012-10-02 15:10 実績 8,296 プラス着地
2012-04-09 10:30 予想 8,140 --
第1四半期 2012-07-02 15:15 実績 4,155 --
2012年2月期 ▼
本決算 2012-04-09 10:30 実績 16,415 プラス着地
2012-03-27 15:15 予想 16,400 2% 上方修正
2011-04-08 14:00 予想 16,100 --
第3四半期 2011-12-29 15:15 実績 12,301 --
第2四半期 2011-10-03 09:55 実績 8,197 プラス着地
2011-09-27 15:15 予想 8,190 1% 上方修正
2011-04-08 14:00 予想 8,100 --
第1四半期 2011-06-28 15:30 実績 4,097 --
2011年2月期 ▼
本決算 2011-04-08 14:00 実績 17,240 プラス着地
2011-03-30 18:35 予想 17,200 0% 上方修正
2010-04-08 10:30 予想 17,150 --
第3四半期 2010-12-27 15:00 実績 13,125 --
第2四半期 2010-09-30 10:30 実績 8,839 プラス着地
2010-09-24 14:00 予想 8,830 1% 上方修正
2010-04-08 10:30 予想 8,700 --
第1四半期 2010-07-01 14:30 実績 4,524 --
2010年2月期 ▼
本決算 2010-04-08 10:30 実績 18,368 マイナス着地
2009-04-09 10:30 予想 18,500 --
第3四半期 2009-12-29 15:00 実績 13,875 --
第2四半期 2009-10-01 10:30 実績 9,286 プラス着地
2009-04-09 10:30 予想 9,195 --
第1四半期 2009-06-30 14:30 実績 4,690 --
2009年2月期 ▼
本決算 2009-04-09 10:30 実績 19,182 --
第3四半期 2009-12-29 15:00 実績 14,528 --
第2四半期 2009-10-01 10:30 実績 9,691 --
第1四半期 2009-06-30 14:30 実績 4,885 --
2008年2月期 ▼
本決算 2009-04-09 10:30 実績 19,329 --
決算期開示日区分売上高内容
2018年2月期 ▼
本決算 2018-04-06 16:00 実績 20,103 マイナス着地
2017-12-27 16:00 予想 20,525 変わらず
2017-09-29 15:10 予想 20,525 変わらず
2017-06-30 15:10 予想 20,525 変わらず
2017-04-07 15:10 予想 20,525 --
第3四半期 2017-12-27 16:00 実績 15,094 --
第2四半期 2017-09-29 15:10 実績 10,108 マイナス着地
2017-06-30 15:10 予想 10,130 変わらず
2017-04-07 15:10 予想 10,130 --
第1四半期 2017-06-30 15:10 実績 5,176 --
2017年2月期 ▼
本決算 2018-04-06 16:00 実績 19,997 --
2017-04-07 15:10 実績 19,997 プラス着地
2017-03-31 15:00 予想 19,990 ▲1% 下方修正
2017-03-31 15:00 予想 20,135 変わらず
2016-12-27 16:00 予想 20,135 変わらず
2016-10-03 15:10 予想 20,135 ▲4% 下方修正
2016-09-26 15:10 予想 20,890 4% 上方修正
2016-09-26 15:10 予想 20,135 ▲4% 下方修正
2016-07-01 15:10 予想 20,890 変わらず
2016-04-07 15:10 予想 20,890 --
第3四半期 2017-12-27 16:00 実績 14,897 --
2016-12-27 16:00 実績 14,897 --
第2四半期 2017-09-29 15:10 実績 9,879 --
2016-10-03 15:10 実績 9,879 マイナス着地
2016-09-26 15:10 予想 9,880 ▲4% 下方修正
2016-09-26 15:10 予想 10,250 変わらず
2016-07-01 15:10 予想 10,250 変わらず
2016-04-07 15:10 予想 10,250 --
第1四半期 2017-06-30 15:10 実績 4,957 --
2016-07-01 15:10 実績 4,957 --
2016年2月期 ▼
本決算 2017-04-07 15:10 実績 19,500 --
2017-03-31 15:00 実績 19,500 --
2016-09-26 15:10 実績 19,500 --
2016-04-07 15:10 実績 19,500 マイナス着地
2015-12-25 16:00 予想 19,650 変わらず
2015-10-01 16:00 予想 19,650 1% 上方修正
2015-06-30 16:00 予想 19,360 変わらず
2015-04-08 15:10 予想 19,360 --
第3四半期 2016-12-27 16:00 実績 14,561 --
2015-12-25 16:00 実績 14,561 --
第2四半期 2016-10-03 15:10 実績 9,703 --
2016-09-26 15:10 実績 9,703 --
2015-10-01 16:00 実績 9,703 プラス着地
2015-06-30 16:00 予想 9,550 変わらず
2015-04-08 15:10 予想 9,550 --
第1四半期 2016-07-01 15:10 実績 4,902 --
2015-06-30 16:00 実績 4,902 --
2015年2月期 ▼
本決算 2016-04-07 15:10 実績 18,428 --
2015-04-08 15:10 実績 18,428 マイナス着地
2014-12-25 15:30 予想 18,750 変わらず
2014-10-01 15:30 予想 18,750 変わらず
2014-07-01 16:30 予想 18,750 変わらず
2014-04-07 17:00 予想 18,750 --
第3四半期 2015-12-25 16:00 実績 13,713 --
2014-12-25 15:30 実績 13,713 --
第2四半期 2015-10-01 16:00 実績 9,115 --
2014-10-01 15:30 実績 9,115 予想通り
2014-07-01 16:30 予想 9,115 変わらず
2014-04-07 17:00 予想 9,115 --
第1四半期 2015-06-30 16:00 実績 4,591 --
2014-07-01 16:30 実績 4,591 --
2014年2月期 ▼
本決算 2015-04-08 15:10 実績 17,294 --
2014-04-07 17:00 実績 17,294 マイナス着地
2013-12-24 16:30 予想 17,300 変わらず
2013-09-30 15:15 予想 17,300 2% 上方修正
2013-06-25 16:30 予想 17,000 変わらず
2013-04-08 15:10 予想 17,000 --
第3四半期 2014-12-25 15:30 実績 12,817 --
2013-12-24 16:30 実績 12,817 --
第2四半期 2014-10-01 15:30 実績 8,500 --
2013-09-30 15:15 実績 8,500 プラス着地
2013-06-25 16:30 予想 8,400 変わらず
2013-04-08 15:10 予想 8,400 --
第1四半期 2014-07-01 16:30 実績 4,245 --
2013-06-25 16:30 実績 4,245 --
2013年2月期 ▼
本決算 2014-04-07 17:00 実績 16,726 --
2013-04-08 15:10 実績 16,726 プラス着地
2012-12-25 15:15 予想 16,500 変わらず
2012-10-02 15:10 予想 16,500 変わらず
2012-07-02 15:15 予想 16,500 変わらず
2012-05-28 17:35 予想 16,500 変わらず
2012-04-09 10:30 予想 16,500 --
第3四半期 2013-12-24 16:30 実績 12,516 --
2012-12-25 15:15 実績 12,516 --
第2四半期 2013-09-30 15:15 実績 8,296 --
2012-10-02 15:10 実績 8,296 プラス着地
2012-07-02 15:15 予想 8,140 変わらず
2012-05-28 17:35 予想 8,140 変わらず
2012-04-09 10:30 予想 8,140 --
第1四半期 2013-06-25 16:30 実績 4,155 --
2012-07-02 15:15 実績 4,155 --
2012年2月期 ▼
本決算 2013-04-08 15:10 実績 16,415 --
2012-05-28 17:35 実績 16,415 --
2012-04-09 10:30 実績 16,415 プラス着地
2012-03-27 15:15 予想 16,400 2% 上方修正
2011-12-29 15:15 予想 16,100 変わらず
2011-10-03 09:55 予想 16,100 変わらず
2011-09-27 15:15 予想 16,100 変わらず
2011-06-28 15:30 予想 16,100 変わらず
2011-04-08 14:00 予想 16,100 --
第3四半期 2012-12-25 15:15 実績 12,301 --
2011-12-29 15:15 実績 12,301 --
第2四半期 2012-10-02 15:10 実績 8,197 --
2011-10-03 09:55 実績 8,197 プラス着地
2011-09-27 15:15 予想 8,190 1% 上方修正
2011-06-28 15:30 予想 8,100 変わらず
2011-04-08 14:00 予想 8,100 --
第1四半期 2012-07-02 15:15 実績 4,097 --
2011-06-28 15:30 実績 4,097 --
2011年2月期 ▼
本決算 2012-05-28 17:35 実績 17,240 --
2012-04-09 10:30 実績 17,240 --
2012-03-27 15:15 実績 17,240 --
2011-09-27 15:15 実績 17,240 --
2011-04-08 14:00 実績 17,240 プラス着地
2011-03-30 18:35 予想 17,200 0% 上方修正
2010-12-27 15:00 予想 17,150 変わらず
2010-12-27 15:00 予想 17,150 変わらず
2010-09-30 10:30 予想 17,150 変わらず
2010-07-01 14:30 予想 17,150 変わらず
2010-04-08 10:30 予想 17,150 --
第3四半期 2011-12-29 15:15 実績 13,125 --
2010-12-27 15:00 実績 13,125 --
第2四半期 2011-10-03 09:55 実績 8,839 --
2011-09-27 15:15 実績 8,839 --
2010-09-30 10:30 実績 8,839 プラス着地
2010-09-24 14:00 予想 8,830 1% 上方修正
2010-07-01 14:30 予想 8,700 変わらず
2010-04-08 10:30 予想 8,700 --
第1四半期 2011-06-28 15:30 実績 4,524 --
2010-07-01 14:30 実績 4,524 --
2010年2月期 ▼
本決算 2011-04-08 14:00 実績 18,368 --
2011-03-30 18:35 実績 18,368 --
2010-12-27 15:00 実績 18,368 --
2010-04-08 10:30 実績 18,368 マイナス着地
2009-12-29 15:00 予想 18,500 変わらず
2009-10-01 10:30 予想 18,500 変わらず
2009-06-30 14:30 予想 18,500 変わらず
2009-04-09 10:30 予想 18,500 --
第3四半期 2010-12-27 15:00 実績 13,875 --
2009-12-29 15:00 実績 13,875 --
第2四半期 2010-09-30 10:30 実績 9,286 --
2010-09-24 14:00 実績 9,286 --
2009-10-01 10:30 実績 9,286 プラス着地
2009-06-30 14:30 予想 9,195 変わらず
2009-04-09 10:30 予想 9,195 --
第1四半期 2010-07-01 14:30 実績 4,690 --
2009-06-30 14:30 実績 4,690 --
2009年2月期 ▼
本決算 2010-04-08 10:30 実績 19,182 --
2009-04-09 10:30 実績 19,182 --
第3四半期 2009-12-29 15:00 実績 14,528 --
第2四半期 2009-10-01 10:30 実績 9,691 --
第1四半期 2009-06-30 14:30 実績 4,885 --
2008年2月期 ▼
本決算 2009-04-09 10:30 実績 19,329 --

営業利益

単位:百万円 太字は最新の開示、色付きは決算発表済みの実績値
決算期開示日区分営業利益内容
2018年2月期 ▼
本決算 2018-04-06 16:00 実績 3,831 マイナス着地
2017-04-07 15:10 予想 4,000 --
第3四半期 2017-12-27 16:00 実績 2,808 --
第2四半期 2017-09-29 15:10 実績 1,831 マイナス着地
2017-04-07 15:10 予想 1,900 --
第1四半期 2017-06-30 15:10 実績 900 --
2017年2月期 ▼
本決算 2017-04-07 15:10 実績 301 プラス着地
2017-03-31 15:00 予想 300 88% 上方修正
2016-10-03 15:10 予想 160 ▲96% 下方修正
2016-09-26 15:10 予想 3,900 2338% 上方修正
2016-09-26 15:10 予想 160 ▲96% 下方修正
2016-04-07 15:10 予想 3,900 --
第3四半期 2016-12-27 16:00 実績 -1,034 --
第2四半期 2016-10-03 15:10 実績 -2,077 プラス着地
2016-09-26 15:10 予想 -2,080 赤字転落
2016-04-07 15:10 予想 1,670 --
第1四半期 2016-07-01 15:10 実績 915 --
2016年2月期 ▼
本決算 2016-04-07 15:10 実績 3,837 マイナス着地
2015-10-01 16:00 予想 3,900 3% 上方修正
2015-04-08 15:10 予想 3,800 --
第3四半期 2015-12-25 16:00 実績 2,830 --
第2四半期 2015-10-01 16:00 実績 2,088 プラス着地
2015-04-08 15:10 予想 1,890 --
第1四半期 2015-06-30 16:00 実績 1,027 --
2015年2月期 ▼
本決算 2015-04-08 15:10 実績 3,663 プラス着地
2014-04-07 17:00 予想 3,500 --
第3四半期 2014-12-25 15:30 実績 2,523 --
第2四半期 2014-10-01 15:30 実績 1,613 マイナス着地
2014-04-07 17:00 予想 1,630 --
第1四半期 2014-07-01 16:30 実績 662 --
2014年2月期 ▼
本決算 2014-04-07 17:00 実績 3,325 プラス着地
2013-09-30 15:15 予想 3,100 13% 上方修正
2013-04-08 15:10 予想 2,750 --
第3四半期 2013-12-24 16:30 実績 2,492 --
第2四半期 2013-09-30 15:15 実績 1,878 プラス着地
2013-04-08 15:10 予想 1,550 --
第1四半期 2013-06-25 16:30 実績 743 --
2013年2月期 ▼
本決算 2013-04-08 15:10 実績 2,513 マイナス着地
2012-04-09 10:30 予想 2,800 --
第3四半期 2012-12-25 15:15 実績 1,857 --
第2四半期 2012-10-02 15:10 実績 1,228 プラス着地
2012-04-09 10:30 予想 1,080 --
第1四半期 2012-07-02 15:15 実績 571 --
2012年2月期 ▼
本決算 2012-04-09 10:30 実績 3,222 プラス着地
2012-03-27 15:15 予想 3,200 60% 上方修正
2011-09-27 15:15 予想 2,000 100% 上方修正
2011-04-08 14:00 予想 1,000 --
第3四半期 2011-12-29 15:15 実績 1,713 --
第2四半期 2011-10-03 09:55 実績 1,324 プラス着地
2011-09-27 15:15 予想 1,320 91% 上方修正
2011-04-08 14:00 予想 690 --
第1四半期 2011-06-28 15:30 実績 561 --
2011年2月期 ▼
本決算 2011-04-08 14:00 実績 1,829 プラス着地
2011-03-30 18:35 予想 1,800 80% 上方修正
2010-12-27 15:00 予想 1,000 400% 上方修正
2010-04-08 10:30 予想 200 --
第3四半期 2010-12-27 15:00 実績 1,639 --
第2四半期 2010-09-30 10:30 実績 1,244 プラス着地
2010-09-24 14:00 予想 1,240 254% 上方修正
2010-04-08 10:30 予想 350 --
第1四半期 2010-07-01 14:30 実績 710 --
2010年2月期 ▼
本決算 2010-04-08 10:30 実績 1,432 プラス着地
2009-04-09 10:30 予想 1,350 --
第3四半期 2009-12-29 15:00 実績 1,289 --
第2四半期 2009-10-01 10:30 実績 616 プラス着地
2009-04-09 10:30 予想 585 --
第1四半期 2009-06-30 14:30 実績 209 --
2009年2月期 ▼
本決算 2009-04-09 10:30 実績 2,419 --
第3四半期 2009-12-29 15:00 実績 1,877 --
第2四半期 2009-10-01 10:30 実績 1,404 --
第1四半期 2009-06-30 14:30 実績 609 --
2008年2月期 ▼
本決算 2009-04-09 10:30 実績 2,781 --
決算期開示日区分営業利益内容
2018年2月期 ▼
本決算 2018-04-06 16:00 実績 3,831 マイナス着地
2017-12-27 16:00 予想 4,000 変わらず
2017-09-29 15:10 予想 4,000 変わらず
2017-06-30 15:10 予想 4,000 変わらず
2017-04-07 15:10 予想 4,000 --
第3四半期 2017-12-27 16:00 実績 2,808 --
第2四半期 2017-09-29 15:10 実績 1,831 マイナス着地
2017-06-30 15:10 予想 1,900 変わらず
2017-04-07 15:10 予想 1,900 --
第1四半期 2017-06-30 15:10 実績 900 --
2017年2月期 ▼
本決算 2018-04-06 16:00 実績 301 --
2017-04-07 15:10 実績 301 プラス着地
2017-03-31 15:00 予想 300 88% 上方修正
2017-03-31 15:00 予想 160 変わらず
2016-12-27 16:00 予想 160 変わらず
2016-10-03 15:10 予想 160 ▲96% 下方修正
2016-09-26 15:10 予想 3,900 2338% 上方修正
2016-09-26 15:10 予想 160 ▲96% 下方修正
2016-07-01 15:10 予想 3,900 変わらず
2016-04-07 15:10 予想 3,900 --
第3四半期 2017-12-27 16:00 実績 -1,034 --
2016-12-27 16:00 実績 -1,034 --
第2四半期 2017-09-29 15:10 実績 -2,077 --
2016-10-03 15:10 実績 -2,077 プラス着地
2016-09-26 15:10 予想 -2,080 赤字転落
2016-09-26 15:10 予想 1,670 変わらず
2016-07-01 15:10 予想 1,670 変わらず
2016-04-07 15:10 予想 1,670 --
第1四半期 2017-06-30 15:10 実績 915 --
2016-07-01 15:10 実績 915 --
2016年2月期 ▼
本決算 2017-04-07 15:10 実績 3,837 --
2017-03-31 15:00 実績 3,837 --
2016-09-26 15:10 実績 3,837 --
2016-04-07 15:10 実績 3,837 マイナス着地
2015-12-25 16:00 予想 3,900 変わらず
2015-10-01 16:00 予想 3,900 3% 上方修正
2015-06-30 16:00 予想 3,800 変わらず
2015-04-08 15:10 予想 3,800 --
第3四半期 2016-12-27 16:00 実績 2,830 --
2015-12-25 16:00 実績 2,830 --
第2四半期 2016-10-03 15:10 実績 2,088 --
2016-09-26 15:10 実績 2,088 --
2015-10-01 16:00 実績 2,088 プラス着地
2015-06-30 16:00 予想 1,890 変わらず
2015-04-08 15:10 予想 1,890 --
第1四半期 2016-07-01 15:10 実績 1,027 --
2015-06-30 16:00 実績 1,027 --
2015年2月期 ▼
本決算 2016-04-07 15:10 実績 3,663 --
2015-04-08 15:10 実績 3,663 プラス着地
2014-12-25 15:30 予想 3,500 変わらず
2014-10-01 15:30 予想 3,500 変わらず
2014-07-01 16:30 予想 3,500 変わらず
2014-04-07 17:00 予想 3,500 --
第3四半期 2015-12-25 16:00 実績 2,523 --
2014-12-25 15:30 実績 2,523 --
第2四半期 2015-10-01 16:00 実績 1,613 --
2014-10-01 15:30 実績 1,613 マイナス着地
2014-07-01 16:30 予想 1,630 変わらず
2014-04-07 17:00 予想 1,630 --
第1四半期 2015-06-30 16:00 実績 662 --
2014-07-01 16:30 実績 662 --
2014年2月期 ▼
本決算 2015-04-08 15:10 実績 3,325 --
2014-04-07 17:00 実績 3,325 プラス着地
2013-12-24 16:30 予想 3,100 変わらず
2013-09-30 15:15 予想 3,100 13% 上方修正
2013-06-25 16:30 予想 2,750 変わらず
2013-04-08 15:10 予想 2,750 --
第3四半期 2014-12-25 15:30 実績 2,492 --
2013-12-24 16:30 実績 2,492 --
第2四半期 2014-10-01 15:30 実績 1,878 --
2013-09-30 15:15 実績 1,878 プラス着地
2013-06-25 16:30 予想 1,550 変わらず
2013-04-08 15:10 予想 1,550 --
第1四半期 2014-07-01 16:30 実績 743 --
2013-06-25 16:30 実績 743 --
2013年2月期 ▼
本決算 2014-04-07 17:00 実績 2,513 --
2013-04-08 15:10 実績 2,513 マイナス着地
2012-12-25 15:15 予想 2,800 変わらず
2012-10-02 15:10 予想 2,800 変わらず
2012-07-02 15:15 予想 2,800 変わらず
2012-05-28 17:35 予想 2,800 変わらず
2012-04-09 10:30 予想 2,800 --
第3四半期 2013-12-24 16:30 実績 1,857 --
2012-12-25 15:15 実績 1,857 --
第2四半期 2013-09-30 15:15 実績 1,228 --
2012-10-02 15:10 実績 1,228 プラス着地
2012-07-02 15:15 予想 1,080 変わらず
2012-05-28 17:35 予想 1,080 変わらず
2012-04-09 10:30 予想 1,080 --
第1四半期 2013-06-25 16:30 実績 571 --
2012-07-02 15:15 実績 571 --
2012年2月期 ▼
本決算 2013-04-08 15:10 実績 3,222 --
2012-05-28 17:35 実績 3,222 --
2012-04-09 10:30 実績 3,222 プラス着地
2012-03-27 15:15 予想 3,200 60% 上方修正
2011-12-29 15:15 予想 2,000 変わらず
2011-10-03 09:55 予想 2,000 変わらず
2011-09-27 15:15 予想 2,000 100% 上方修正
2011-06-28 15:30 予想 1,000 変わらず
2011-04-08 14:00 予想 1,000 --
第3四半期 2012-12-25 15:15 実績 1,713 --
2011-12-29 15:15 実績 1,713 --
第2四半期 2012-10-02 15:10 実績 1,324 --
2011-10-03 09:55 実績 1,324 プラス着地
2011-09-27 15:15 予想 1,320 91% 上方修正
2011-06-28 15:30 予想 690 変わらず
2011-04-08 14:00 予想 690 --
第1四半期 2012-07-02 15:15 実績 561 --
2011-06-28 15:30 実績 561 --
2011年2月期 ▼
本決算 2012-05-28 17:35 実績 1,829 --
2012-04-09 10:30 実績 1,829 --
2012-03-27 15:15 実績 1,829 --
2011-09-27 15:15 実績 1,829 --
2011-04-08 14:00 実績 1,829 プラス着地
2011-03-30 18:35 予想 1,800 80% 上方修正
2010-12-27 15:00 予想 1,000 変わらず
2010-12-27 15:00 予想 1,000 400% 上方修正
2010-09-30 10:30 予想 200 変わらず
2010-07-01 14:30 予想 200 変わらず
2010-04-08 10:30 予想 200 --
第3四半期 2011-12-29 15:15 実績 1,639 --
2010-12-27 15:00 実績 1,639 --
第2四半期 2011-10-03 09:55 実績 1,244 --
2011-09-27 15:15 実績 1,244 --
2010-09-30 10:30 実績 1,244 プラス着地
2010-09-24 14:00 予想 1,240 254% 上方修正
2010-07-01 14:30 予想 350 変わらず
2010-04-08 10:30 予想 350 --
第1四半期 2011-06-28 15:30 実績 710 --
2010-07-01 14:30 実績 710 --
2010年2月期 ▼
本決算 2011-04-08 14:00 実績 1,432 --
2011-03-30 18:35 実績 1,432 --
2010-12-27 15:00 実績 1,432 --
2010-04-08 10:30 実績 1,432 プラス着地
2009-12-29 15:00 予想 1,350 変わらず
2009-10-01 10:30 予想 1,350 変わらず
2009-06-30 14:30 予想 1,350 変わらず
2009-04-09 10:30 予想 1,350 --
第3四半期 2010-12-27 15:00 実績 1,289 --
2009-12-29 15:00 実績 1,289 --
第2四半期 2010-09-30 10:30 実績 616 --
2010-09-24 14:00 実績 616 --
2009-10-01 10:30 実績 616 プラス着地
2009-06-30 14:30 予想 585 変わらず
2009-04-09 10:30 予想 585 --
第1四半期 2010-07-01 14:30 実績 209 --
2009-06-30 14:30 実績 209 --
2009年2月期 ▼
本決算 2010-04-08 10:30 実績 2,419 --
2009-04-09 10:30 実績 2,419 --
第3四半期 2009-12-29 15:00 実績 1,877 --
第2四半期 2009-10-01 10:30 実績 1,404 --
第1四半期 2009-06-30 14:30 実績 609 --
2008年2月期 ▼
本決算 2009-04-09 10:30 実績 2,781 --

経常利益

単位:百万円 太字は最新の開示、色付きは決算発表済みの実績値
決算期開示日区分経常利益内容
2018年2月期 ▼
本決算 2018-04-06 16:00 実績 3,835 マイナス着地
2017-04-07 15:10 予想 4,000 --
第3四半期 2017-12-27 16:00 実績 2,809 --
第2四半期 2017-09-29 15:10 実績 1,838 マイナス着地
2017-04-07 15:10 予想 1,900 --
第1四半期 2017-06-30 15:10 実績 903 --
2017年2月期 ▼
本決算 2017-04-07 15:10 実績 304 プラス着地
2017-03-31 15:00 予想 300 88% 上方修正
2016-10-03 15:10 予想 160 ▲96% 下方修正
2016-09-26 15:10 予想 3,900 2338% 上方修正
2016-09-26 15:10 予想 160 ▲96% 下方修正
2016-04-07 15:10 予想 3,900 --
第3四半期 2016-12-27 16:00 実績 -1,033 --
第2四半期 2016-10-03 15:10 実績 -2,076 プラス着地
2016-09-26 15:10 予想 -2,080 赤字転落
2016-04-07 15:10 予想 1,670 --
第1四半期 2016-07-01 15:10 実績 915 --
2016年2月期 ▼
本決算 2016-04-07 15:10 実績 3,840 マイナス着地
2015-10-01 16:00 予想 3,900 3% 上方修正
2015-04-08 15:10 予想 3,800 --
第3四半期 2015-12-25 16:00 実績 2,832 --
第2四半期 2015-10-01 16:00 実績 2,091 プラス着地
2015-04-08 15:10 予想 1,890 --
第1四半期 2015-06-30 16:00 実績 1,028 --
2015年2月期 ▼
本決算 2015-04-08 15:10 実績 3,664 プラス着地
2014-04-07 17:00 予想 3,500 --
第3四半期 2014-12-25 15:30 実績 2,524 --
第2四半期 2014-10-01 15:30 実績 1,614 マイナス着地
2014-04-07 17:00 予想 1,630 --
第1四半期 2014-07-01 16:30 実績 664 --
2014年2月期 ▼
本決算 2014-04-07 17:00 実績 3,329 プラス着地
2013-09-30 15:15 予想 3,100 13% 上方修正
2013-04-08 15:10 予想 2,750 --
第3四半期 2013-12-24 16:30 実績 2,495 --
第2四半期 2013-09-30 15:15 実績 1,881 プラス着地
2013-04-08 15:10 予想 1,550 --
第1四半期 2013-06-25 16:30 実績 744 --
2013年2月期 ▼
本決算 2013-04-08 15:10 実績 2,518 マイナス着地
2012-04-09 10:30 予想 2,800 --
第3四半期 2012-12-25 15:15 実績 1,862 --
第2四半期 2012-10-02 15:10 実績 1,232 プラス着地
2012-04-09 10:30 予想 1,080 --
第1四半期 2012-07-02 15:15 実績 573 --
2012年2月期 ▼
本決算 2012-04-09 10:30 実績 3,228 プラス着地
2012-03-27 15:15 予想 3,205 60% 上方修正
2011-09-27 15:15 予想 2,000 100% 上方修正
2011-04-08 14:00 予想 1,000 --
第3四半期 2011-12-29 15:15 実績 1,718 --
第2四半期 2011-10-03 09:55 実績 1,328 プラス着地
2011-09-27 15:15 予想 1,320 91% 上方修正
2011-04-08 14:00 予想 690 --
第1四半期 2011-06-28 15:30 実績 563 --
2011年2月期 ▼
本決算 2011-04-08 14:00 実績 1,834 プラス着地
2011-03-30 18:35 予想 1,800 80% 上方修正
2010-12-27 15:00 予想 1,000 400% 上方修正
2010-04-08 10:30 予想 200 --
第3四半期 2010-12-27 15:00 実績 1,643 --
第2四半期 2010-09-30 10:30 実績 1,249 プラス着地
2010-09-24 14:00 予想 1,240 254% 上方修正
2010-04-08 10:30 予想 350 --
第1四半期 2010-07-01 14:30 実績 712 --
2010年2月期 ▼
本決算 2010-04-08 10:30 実績 1,440 プラス着地
2009-04-09 10:30 予想 1,350 --
第3四半期 2009-12-29 15:00 実績 1,296 --
第2四半期 2009-10-01 10:30 実績 621 プラス着地
2009-04-09 10:30 予想 585 --
第1四半期 2009-06-30 14:30 実績 210 --
2009年2月期 ▼
本決算 2009-04-09 10:30 実績 2,428 --
第3四半期 2009-12-29 15:00 実績 1,883 --
第2四半期 2009-10-01 10:30 実績 1,409 --
第1四半期 2009-06-30 14:30 実績 614 --
2008年2月期 ▼
本決算 2009-04-09 10:30 実績 2,792 --
決算期開示日区分経常利益内容
2018年2月期 ▼
本決算 2018-04-06 16:00 実績 3,835 マイナス着地
2017-12-27 16:00 予想 4,000 変わらず
2017-09-29 15:10 予想 4,000 変わらず
2017-06-30 15:10 予想 4,000 変わらず
2017-04-07 15:10 予想 4,000 --
第3四半期 2017-12-27 16:00 実績 2,809 --
第2四半期 2017-09-29 15:10 実績 1,838 マイナス着地
2017-06-30 15:10 予想 1,900 変わらず
2017-04-07 15:10 予想 1,900 --
第1四半期 2017-06-30 15:10 実績 903 --
2017年2月期 ▼
本決算 2018-04-06 16:00 実績 304 --
2017-04-07 15:10 実績 304 プラス着地
2017-03-31 15:00 予想 300 88% 上方修正
2017-03-31 15:00 予想 160 変わらず
2016-12-27 16:00 予想 160 変わらず
2016-10-03 15:10 予想 160 ▲96% 下方修正
2016-09-26 15:10 予想 3,900 2338% 上方修正
2016-09-26 15:10 予想 160 ▲96% 下方修正
2016-07-01 15:10 予想 3,900 変わらず
2016-04-07 15:10 予想 3,900 --
第3四半期 2017-12-27 16:00 実績 -1,033 --
2016-12-27 16:00 実績 -1,033 --
第2四半期 2017-09-29 15:10 実績 -2,076 --
2016-10-03 15:10 実績 -2,076 プラス着地
2016-09-26 15:10 予想 -2,080 赤字転落
2016-09-26 15:10 予想 1,670 変わらず
2016-07-01 15:10 予想 1,670 変わらず
2016-04-07 15:10 予想 1,670 --
第1四半期 2017-06-30 15:10 実績 915 --
2016-07-01 15:10 実績 915 --
2016年2月期 ▼
