ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
東証上場廃止 2019/01/28
会社情報
| 証券コード | 24580 | EDINETコード | E05520 |
|---|---|---|---|
| 業種 | サービス業 | 決算期 | 09月30日 |
| 名称 | 株式会社夢テクノロジー | ||
| 名称(カナ) | ユメテクノロジー | ||
| 英語名 | FULLCAST TECHNOLOGY CO.,LTD. | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 本山 佐一郎 | ||
| 住所 | 千代田区神田練塀町300番地 | ||
| URL | http://www.yume-tec.co.jp | ||
| 上場取引所 | 東証-JASDAQスタンダード | 上場株式数 | |
| 注意喚起等 | [東証上場廃止 2019/01/28] | ||
直近の開示
すべての開示書類(403件)| 2019/02/08 | 臨 | 臨時報告書 |
| 2019/01/07 | CG | コーポレート・ガバナンス報告書 |
| 2018/12/21 | 臨 | 臨時報告書 |
| 2018/12/21 | 他 | 法定事前開示書類(株式交換)(株式会社夢真ホールディングス) |
| 2018/12/19 | 内 | 内部統制報告書-第30期(平成29年10月1日-平成30年9月30日) |
業績(2018年9月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 10,380百万円 | 営業利益 | 442百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 274百万円 | 自己資本比率 | 57.80% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2019-01-07 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 1000人以上 |
| (連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
| 親会社 | 株式会社夢真ホールディングス |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任していない |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 3 |