PGMホールディングス(2466)
ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
東証上場廃止 2015/07/29
会社情報
| 証券コード | 24660 | EDINETコード | E05522 |
|---|---|---|---|
| 業種 | サービス業 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | PGMホールディングス株式会社 | ||
| 名称(カナ) | ピージーエムホールディングス | ||
| 英語名 | PGM Holdings K.K. | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 田中 耕太郎 | ||
| 住所 | 台東区東上野一丁目14番7号 | ||
| URL | http://www.pacificgolf.co.jp/ | ||
| 上場取引所 | 東証-市場一部 | 上場株式数 | 118,537,700 |
| 注意喚起等 | [東証上場廃止 2015/07/29] | ||
直近の開示
すべての開示書類(306件)| 2016/08/05 | 有 | 四半期報告書-第13期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日) |
| 2016/06/29 | 有 | 有価証券報告書-第12期(平成27年4月1日-平成28年3月31日) |
| 2016/02/09 | 有 | 四半期報告書-第12期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日) |
| 2015/11/11 | 有 | 四半期報告書-第12期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日) |
| 2015/08/06 | 有 | 四半期報告書-第12期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日) |
業績(2015年3月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 90,866百万円 | 営業利益 | 10,931百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 3,395百万円 | 自己資本比率 | 32.40% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2015-06-24 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 1000人以上 |
| (連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
| 親会社 | 株式会社平和 |
| 連結子会社数 | 10社以上50社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 1 |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 3 |