メディア工房(3815)
ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 38150 | EDINETコード | E05622 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 | 決算期 | 08月31日 |
| 名称 | 株式会社メディア工房 | ||
| 名称(カナ) | メディアコウボウ | ||
| 英語名 | Media Kobo,Inc. | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 長沢 一男 | ||
| 住所 | 港区六本木七丁目15番9号 | ||
| URL | http://www.mkb.ne.jp | ||
| 上場取引所 | 東証-グロース | 上場株式数 | 11,300,000 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(1,118件)| 2026/09/14 | PR | 機関投資家・アナリスト向け2026年8月期決算オンライン説明会開催のお知らせ |
| 2026/08/13 | 臨 | 臨時報告書 |
| 2026/08/12 | PR | セレス社サービス「モッピー」との業務提携による占いコンテンツ「モッピータロット」提供開始のお知らせ |
| 2026/08/07 | PR | 携帯公式キャリアにて『最強視えすぎ鑑定◆シークエンスはやとも×Miyoshi』のコンテンツ提供を開始! |
| 2026/07/31 | PR | 神田明神で「推しとのご縁を結ぶ」新感覚の推し活イベント開催のお知らせ |
業績(2025年8月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 1,873百万円 | 営業利益 | -323百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | -508百万円 | 自己資本比率 | 30.90% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2025-11-21 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 100人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 2 |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 3 |