クラウドゲート(2140)
ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 21400 | EDINETコード | E05666 |
|---|---|---|---|
| 業種 | サービス業 | 決算期 | 12月31日 |
| 名称 | クラウドゲート株式会社 | ||
| 名称(カナ) | クラウドゲート | ||
| 英語名 | Crowd Gate Co.,Ltd. | ||
| 代表者 | 代表取締役会長兼社長 藤田 一郎 | ||
| 住所 | 千代田区神田佐久間町1丁目9番地 | ||
| URL | http://www.crowdgate.co.jp/ | ||
| 上場取引所 | 札証-アンビシャス | 上場株式数 | |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(279件)| 2016/07/07 | 臨 | 臨時報告書 |
| 2016/07/07 | 臨 | 臨時報告書 |
| 2016/03/29 | 有 | 有価証券報告書-第16期(平成27年1月1日-平成27年12月31日) |
| 2016/02/18 | 臨 | 訂正臨時報告書 |
| 2016/02/18 | 臨 | 臨時報告書 |
業績(2011年12月期・単体)
財務データの詳細| 売上高 | 414百万円 | 営業利益 | -71百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | -180百万円 | 自己資本比率 | △75.50% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2011-04-01 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 100人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 2 |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 3 |