ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 21680 | EDINETコード | E05729 |
|---|---|---|---|
| 業種 | サービス業 | 決算期 | 05月31日 |
| 名称 | 株式会社パソナグループ | ||
| 名称(カナ) | パソナグループ | ||
| 英語名 | Pasona Group Inc. | ||
| 代表者 | 代表取締役会長CEO 若本 博隆 | ||
| 住所 | 千代田区丸の内一丁目5番1号 | ||
| URL | https://www.pasonagroup.co.jp | ||
| 上場取引所 | 東証-プライム | 上場株式数 | 40,190,300 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(738件)| 2026/08/31 | CG | コーポレート・ガバナンス報告書 |
| 2026/08/31 | 臨 | 臨時報告書 |
| 2026/08/28 | IR | 役員人事に関するお知らせ |
| 2026/08/14 | 内 | 内部統制報告書-第19期(2025/06/01-2026/05/31) |
| 2026/08/14 | 法 | 確認書 |
業績(2026年5月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 308,496百万円 | 営業利益 | -1,149百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | -3,388百万円 | 自己資本比率 | 53.90% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-08-31 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%以上20%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 1000人以上 |
| (連結)売上高 | 1000億円以上1兆円未満 |
| 連結子会社数 | 50社以上100社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 4 |