大幸薬品(4574)
ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
経営成績/財政状態/キャッシュフロー
| 経営成績 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
|---|---|---|
| 売上高 | 6,397,000,000円 2025-12-31 | 6,292,000,000円 2024-12-31 |
| 営業利益 | 459,000,000円 2025-12-31 | 629,000,000円 2024-12-31 |
| 経常利益 | 482,000,000円 2025-12-31 | 688,000,000円 2024-12-31 |
| 純利益 | 923,000,000円 2025-12-31 | 898,000,000円 2024-12-31 |
| 財政状態 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 純資産 | 8,518,000,000円 2025-12-31 | 7,964,000,000円 2024-12-31 |
| 総資産 | 12,270,000,000円 2025-12-31 | 12,914,000,000円 2024-12-31 |
| キャッシュ・フロー | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 営業活動によるCF | 814,000,000円 2025-12-31 | 362,000,000円 2024-12-31 |
| 投資活動によるCF | 142,000,000円 2025-12-31 | -5,000,000円 2024-12-31 |
| 財務活動によるCF | -1,227,000,000円 2025-12-31 | -1,181,000,000円 2024-12-31 |
| 現金及び現金同等物 | 4,256,000,000円 2025-12-31 | 4,532,000,000円 2024-12-31 |
財務指標 (連結決算)
業種別平均
66.83%
業種別ランキング
37位(74社中)