ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 87150 | EDINETコード | E24073 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 保険業 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | アニコム ホールディングス株式会社 | ||
| 名称(カナ) | アニコム ホールディングス | ||
| 英語名 | Anicom Holdings,Inc. | ||
| 代表者 | 代表取締役 小森 伸昭 | ||
| 住所 | 新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー39階 | ||
| URL | https://www.anicom.co.jp/ | ||
| 上場取引所 | 東証-プライム | 上場株式数 | 74,939,160 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(895件)| 2026/09/18 | IR | 2026年8月度 月次経営パラメータに関するお知らせ |
| 2026/09/15 | PR | 格付の変更(格上げ)に関するお知らせ |
| 2026/08/21 | IR | 2026年7月度 月次経営パラメータに関するお知らせ |
| 2026/08/20 | IR | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2026/08/07 | 決 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
業績(2026年3月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 73,846百万円 | 営業利益 | -- |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 2,204百万円 | 自己資本比率 | 37.90% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-06-30 報告書| 外国人株式保有比率 | 30%以上 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 1000人以上 |
| (連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 7 |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 5 |