イー・ガーディアン(6050)
ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 60500 | EDINETコード | E24917 |
|---|---|---|---|
| 業種 | サービス業 | 決算期 | 09月30日 |
| 名称 | イー・ガーディアン株式会社 | ||
| 名称(カナ) | イー・ガーディアン | ||
| 英語名 | e-guardian inc. | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 高谷 康久 | ||
| 住所 | 港区虎ノ門1-2-8 虎ノ門琴平タワー8F | ||
| URL | https://www.e-guardian.co.jp/ | ||
| 上場取引所 | 東証-プライム | 上場株式数 | 11,933,516 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(575件)| 2026/09/18 | PR | 総合ネットセキュリティ企業 イー・ガーディアン 生成AI時代の誹謗中傷・なりすまし・誤情報に、AI戦略で対応 |
| 2026/08/03 | 決 | 2026年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026/08/03 | IR | 2026年9月期 第3四半期 決算説明資料 |
| 2026/07/15 | PR | 総合ネットセキュリティ企業 イー・ガーディアン 生徒・保護者・教職員向けSNSリテラシー向上eラーニング「EG SNS Literacy」の提供を開始 |
| 2026/07/07 | PR | 総合ネットセキュリティ企業 イー・ガーディアン BPO現場を統括する全SV130名に生成AI「Claude Code」を導入 |
業績(2025年9月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 11,321百万円 | 営業利益 | 1,504百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 943百万円 | 自己資本比率 | 87.80% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2025-12-19 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 100人以上500人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
| 親会社 | 株式会社チェンジホールディングス |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 3 |