ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 14200 | EDINETコード | E27273 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 建設業 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | サンヨーホームズ株式会社 | ||
| 名称(カナ) | サンヨーホームズ | ||
| 英語名 | |||
| 代表者 | 代表取締役社長 松岡 久志 | ||
| 住所 | 大阪市西区西本町一丁目4番1号 | ||
| URL | https://www.sanyohomes.co.jp/ | ||
| 上場取引所 | 東証-スタンダード | 上場株式数 | 13,740,000 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(424件)| 2026/09/01 | IR | 第3回新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2026/08/07 | IR | 従業員向けインセンティブ・プランにおける株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2026/08/07 | IR | 従業員向けインセンティブ・プランの継続に伴う自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2026/08/07 | 決 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026/07/01 | CG | コーポレート・ガバナンス報告書 |
業績(2026年3月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 50,502百万円 | 営業利益 | 2,179百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1,402百万円 | 自己資本比率 | 35.60% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-07-01 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 500人以上1000人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 3 |