タメニー(6181)
ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 61810 | EDINETコード | E31855 |
|---|---|---|---|
| 業種 | サービス業 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | タメニー株式会社 | ||
| 名称(カナ) | タメニー | ||
| 英語名 | |||
| 代表者 | 代表取締役社長 伊東 大輔 | ||
| 住所 | 品川区大崎一丁目20番3号 | ||
| URL | https://tameny.jp/ | ||
| 上場取引所 | 東証-グロース | 上場株式数 | 44,968,700 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(740件)| 2026/09/17 | PR | あの日あの場所で交わす誓いを、映画のワンシーンのような一枚に。ウェディングフォトスタジオ「studio LUMINOUS」、ロケーションフォトサービスを開始! |
| 2026/08/31 | PR | 結婚相談所「パートナーエージェント」、新たな動画広告を公開 ~「35,953名が婚活を卒業しました」、SNSで話題の“なぜ奇数?”にも公式回答~ |
| 2026/08/31 | PR | 東京都における「結婚支援マッチング実施事業」に係る業務を株式会社日本旅行より受託! |
| 2026/08/21 | PR | 結婚相談所「パートナーエージェント」、8月24日より首都圏および関西エリアにて新クリエイティブによる交通広告を展開 |
| 2026/08/19 | IR | 株主優待制度の見直しについて |
業績(2026年3月期・単体)
財務データの詳細| 売上高 | 6,036百万円 | 営業利益 | 81百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | -220百万円 | 自己資本比率 | 22.20% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-06-25 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 100人以上500人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円未満 |
| 親会社 | AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 3 |