ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 34190 | EDINETコード | E31918 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 卸売業 | 決算期 | 10月31日 |
| 名称 | アートグリーン株式会社 | ||
| 名称(カナ) | アートグリーン | ||
| 英語名 | |||
| 代表者 | 代表取締役社長 田中 豊 | ||
| 住所 | 江東区福住一丁目8番8号 | ||
| URL | http://www.artgreen.co.jp/ | ||
| 上場取引所 | 名証-ネクスト | 上場株式数 | |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(231件)| 2026/09/14 | 決 | 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026/08/10 | IR | 取締役の逝去及び退任に関するお知らせ |
| 2026/07/08 | CG | コーポレート・ガバナンス報告書 |
| 2026/06/30 | IR | 社外取締役の辞任に関するお知らせ |
| 2026/06/12 | 法 | 確認書 |
業績(2025年10月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 2,513百万円 | 営業利益 | 14百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 3百万円 | 自己資本比率 | 37.10% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-07-08 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 100人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 1 |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 3 |