アクサスホールディングス(3536)
ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 35360 | EDINETコード | E31968 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 小売業 | 決算期 | 08月31日 |
| 名称 | アクサスホールディングス株式会社 | ||
| 名称(カナ) | アクサスホールディングス | ||
| 英語名 | |||
| 代表者 | 代表取締役社長 久岡 卓司 | ||
| 住所 | 徳島市山城西四丁目2番 | ||
| URL | https://www.axas-hd.jp/ | ||
| 上場取引所 | 東証-スタンダード | 上場株式数 | 30,325,252 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(318件)| 2026/07/13 | 決 | 令和8年8月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026/05/14 | IR | 販売用不動産から固定資産への保有目的の変更に関するお知らせ |
| 2026/04/14 | 法 | 確認書 |
| 2026/04/14 | 有 | 半期報告書-第11期(2025/09/01-2026/08/31) |
| 2026/04/14 | IR | 第2四半期(中間期)業績予想と実績値の差異に関するお知らせ |
業績(2025年8月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 12,134百万円 | 営業利益 | 164百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 221百万円 | 自己資本比率 | 14.00% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2025-11-26 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 100人以上500人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 2 |