ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
経営成績/財政状態/キャッシュフロー
| 経営成績 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
|---|---|---|
| 売上高 | 11,836,000,000円 2026-03-31 | 11,887,000,000円 2025-03-31 |
| 営業利益 | 1,552,000,000円 2026-03-31 | 1,361,000,000円 2025-03-31 |
| 経常利益 | 4,060,000,000円 2026-03-31 | 2,645,000,000円 2025-03-31 |
| 純利益 | 3,705,000,000円 2026-03-31 | 2,382,000,000円 2025-03-31 |
| 財政状態 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 純資産 | 58,103,000,000円 2026-03-31 | 55,148,000,000円 2025-03-31 |
| 総資産 | 79,025,000,000円 2026-03-31 | 72,028,000,000円 2025-03-31 |
| キャッシュ・フロー | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 営業活動によるCF | 1,582,000,000円 2026-03-31 | 3,190,000,000円 2025-03-31 |
| 投資活動によるCF | -8,071,000,000円 2026-03-31 | -6,201,000,000円 2025-03-31 |
| 財務活動によるCF | 3,135,000,000円 2026-03-31 | 335,000,000円 2025-03-31 |
| 現金及び現金同等物 | 14,588,000,000円 2026-03-31 | 17,875,000,000円 2025-03-31 |
財務指標 (連結決算)
業種別平均
58.22%
業種別ランキング
13位(48社中)