ノムラシステムコーポレーション(3940)
ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
経営成績/財政状態/キャッシュフロー
| 経営成績 | 前期 | 前々期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 3,321,000,000円 2025-12-31 | 3,275,000,000円 2024-12-31 |
| 営業利益 | 586,000,000円 2025-12-31 | 515,000,000円 2024-12-31 |
| 経常利益 | 593,000,000円 2025-12-31 | 515,000,000円 2024-12-31 |
| 純利益 | 404,000,000円 2025-12-31 | 366,000,000円 2024-12-31 |
| 財政状態 | 前期 | 前々期 |
| 純資産 | 3,526,000,000円 2025-12-31 | 3,249,000,000円 2024-12-31 |
| 総資産 | 3,977,000,000円 2025-12-31 | 3,699,000,000円 2024-12-31 |
| キャッシュ・フロー | 前期 | 前々期 |
| 営業活動によるCF | 372,000,000円 2025-12-31 | 420,000,000円 2024-12-31 |
| 投資活動によるCF | -250,000,000円 2025-12-31 | -9,000,000円 2024-12-31 |
| 財務活動によるCF | -276,000,000円 2025-12-31 | -223,000,000円 2024-12-31 |
| 現金及び現金同等物 | 2,700,000,000円 2025-12-31 | 2,854,000,000円 2024-12-31 |
財務指標 (単独決算)
業種別平均
61.50%
業種別ランキング
23位(594社中)