ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 39840 | EDINETコード | E33026 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 | 決算期 | 06月30日 |
| 名称 | 株式会社ユーザーローカル | ||
| 名称(カナ) | ユーザーローカル | ||
| 英語名 | |||
| 代表者 | 代表取締役 社長 伊藤 将雄 | ||
| 住所 | 港区芝浦三丁目1番21号 | ||
| URL | https://www.userlocal.jp/ | ||
| 上場取引所 | 東証-プライム | 上場株式数 | 16,161,800 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(330件)| 2026/09/18 | CG | コーポレート・ガバナンス報告書 |
| 2026/09/16 | 法 | 確認書 |
| 2026/09/16 | 内 | 内部統制報告書-第21期(2025/07/01-2026/06/30) |
| 2026/09/16 | 有 | 有価証券報告書-第21期(2025/07/01-2026/06/30) |
| 2026/09/09 | 法 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
業績(2026年6月期・単体)
財務データの詳細| 売上高 | 5,343百万円 | 営業利益 | 2,196百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1,634百万円 | 自己資本比率 | 84.50% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-09-18 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 100人以上500人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 5 |