ポエック(9264)
ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 92640 | EDINETコード | E33514 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 卸売業 | 決算期 | 08月31日 |
| 名称 | ポエック株式会社 | ||
| 名称(カナ) | ポエック | ||
| 英語名 | |||
| 代表者 | 代表取締役社長 佐藤 宏之 | ||
| 住所 | 福山市南蔵王町二丁目1番12号 | ||
| URL | http://www.puequ.co.jp/ | ||
| 上場取引所 | 東証-スタンダード | 上場株式数 | 4,700,826 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(335件)| 2026/08/28 | 臨 | 臨時報告書 |
| 2026/08/28 | IR | 連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ |
| 2026/07/21 | IR | (開示事項の経過)マルコ電機技術株式会社の株式取得(子会社化)完了に関するお知らせ |
| 2026/07/14 | 決 | 2026年8月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026/06/15 | IR | マルコ電機技術株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ |
業績(2025年8月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 10,114百万円 | 営業利益 | 911百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 573百万円 | 自己資本比率 | 28.20% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2025-11-26 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 100人以上500人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 4 |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 3 |