ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
経営成績/財政状態/キャッシュフロー
| 経営成績 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
|---|---|---|
| 売上高 | 36,786,000,000円 2025-12-31 | 29,302,000,000円 2024-12-31 |
| 営業利益 | 2,150,000,000円 2025-12-31 | 2,326,000,000円 2024-12-31 |
| 経常利益 | 2,202,000,000円 2025-12-31 | 4,078,000,000円 2024-12-31 |
| 純利益 | 975,000,000円 2025-12-31 | 2,798,000,000円 2024-12-31 |
| 財政状態 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 純資産 | 14,799,000,000円 2025-12-31 | 20,219,000,000円 2024-12-31 |
| 総資産 | 41,252,000,000円 2025-12-31 | 45,201,000,000円 2024-12-31 |
| キャッシュ・フロー | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 営業活動によるCF | 3,486,000,000円 2025-12-31 | 2,447,000,000円 2024-12-31 |
| 投資活動によるCF | -7,128,000,000円 2025-12-31 | -10,719,000,000円 2024-12-31 |
| 財務活動によるCF | -6,776,000,000円 2025-12-31 | 11,899,000,000円 2024-12-31 |
| 現金及び現金同等物 | 8,575,000,000円 2025-12-31 | 18,993,000,000円 2024-12-31 |
財務指標 (連結決算)
業種別平均
61.50%
業種別ランキング
510位(594社中)