ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
経営成績/財政状態/キャッシュフロー
| 経営成績 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
|---|---|---|
| 売上高 | 33,861,000,000円 2025-12-31 | 32,405,000,000円 2024-12-31 |
| 営業利益 | 3,334,000,000円 2025-12-31 | 6,570,000,000円 2024-12-31 |
| 経常利益 | 3,202,000,000円 2025-12-31 | 8,190,000,000円 2024-12-31 |
| 純利益 | 2,959,000,000円 2025-12-31 | 6,351,000,000円 2024-12-31 |
| 財政状態 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 純資産 | 57,606,000,000円 2025-12-31 | 59,001,000,000円 2024-12-31 |
| 総資産 | 86,146,000,000円 2025-12-31 | 81,439,000,000円 2024-12-31 |
| キャッシュ・フロー | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 営業活動によるCF | 8,528,000,000円 2025-12-31 | 5,049,000,000円 2024-12-31 |
| 投資活動によるCF | 256,000,000円 2025-12-31 | -7,700,000,000円 2024-12-31 |
| 財務活動によるCF | -6,258,000,000円 2025-12-31 | -3,806,000,000円 2024-12-31 |
| 現金及び現金同等物 | 31,436,000,000円 2025-12-31 | 28,035,000,000円 2024-12-31 |
財務指標 (連結決算)
業種別平均
64.08%
業種別ランキング
103位(210社中)