マリオン(3494)
ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 34940 | EDINETコード | E34271 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 不動産業 | 決算期 | 09月30日 |
| 名称 | 株式会社マリオン | ||
| 名称(カナ) | マリオン | ||
| 英語名 | |||
| 代表者 | 代表取締役社長 福田 敬司 | ||
| 住所 | 新宿区富久町9番11号 | ||
| URL | http://www.mullion.co.jp/ | ||
| 上場取引所 | 東証-スタンダード 名証-メイン 福証-上場 | 上場株式数 | 8,011,000 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(313件)| 2026/09/15 | IR | 販売用不動産の売却に関するお知らせ |
| 2026/08/12 | 決 | 2026年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2026/07/14 | PR | 第二種金融商品取引業におけるセキュリティ・トークン(ST) 取扱い申請準備に関するお知らせ |
| 2026/07/14 | PR | 業界初!消費者物価指数連動型の約款認可に関するお知らせ |
| 2026/07/02 | PR | 不動産特定共同事業第1 号事業に基づく匿名組合型商品 i-Bond にかかる分配率改定に関するお知らせ ~不動産の安定性と換金性を両立する「お金 第3の置き場」~ |
業績(2025年9月期・単体)
財務データの詳細| 売上高 | 3,254百万円 | 営業利益 | 874百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 459百万円 | 自己資本比率 | 25.30% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2025-12-19 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 100人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 4 |