ディ・アイ・システム(4421)
ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
経営成績/財政状態/キャッシュフロー
| 経営成績 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
|---|---|---|
| 売上高 | 7,222,000,000円 2025-09-30 | 6,831,000,000円 2024-09-30 |
| 営業利益 | 356,000,000円 2025-09-30 | 344,000,000円 2024-09-30 |
| 経常利益 | 359,000,000円 2025-09-30 | 343,000,000円 2024-09-30 |
| 純利益 | 256,000,000円 2025-09-30 | 241,000,000円 2024-09-30 |
| 財政状態 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 純資産 | 1,635,000,000円 2025-09-30 | 1,438,000,000円 2024-09-30 |
| 総資産 | 3,108,000,000円 2025-09-30 | 2,892,000,000円 2024-09-30 |
| キャッシュ・フロー | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 営業活動によるCF | 299,000,000円 2025-09-30 | 173,000,000円 2024-09-30 |
| 投資活動によるCF | -217,000,000円 2025-09-30 | -74,000,000円 2024-09-30 |
| 財務活動によるCF | -130,000,000円 2025-09-30 | -130,000,000円 2024-09-30 |
| 現金及び現金同等物 | 1,023,000,000円 2025-09-30 | 1,072,000,000円 2024-09-30 |
財務指標 (連結決算)
業種別平均
61.50%
業種別ランキング
409位(594社中)