CRGホールディングス(7041)
ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 70410 | EDINETコード | E34352 |
|---|---|---|---|
| 業種 | サービス業 | 決算期 | 09月30日 |
| 名称 | CRGホールディングス株式会社 | ||
| 名称(カナ) | シーアールジーホールディングス | ||
| 英語名 | |||
| 代表者 | 代表取締役社長 小田 康浩 | ||
| 住所 | 新宿区西新宿2-1-1 | ||
| URL | https://www.crgh.co.jp | ||
| 上場取引所 | 東証-グロース | 上場株式数 | 5,577,250 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(323件)| 2026/09/14 | 臨 | 臨時報告書 |
| 2026/09/14 | IR | 連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ |
| 2026/09/11 | PR | 波の上ビーチを臨む、新たなミニマルラグジュアリーホテル「KAINOA Naminoue Beachfront Hotel」が2026年9月10日、沖縄・那覇にグランドオープン |
| 2026/08/28 | PR | 2026年9月期第3四半期決算説明会動画公開のお知らせ |
| 2026/08/26 | PR | サテライト型障がい者雇用サポート付きオフィス「Canvas岡山オフィス」が2026年10月中旬に開設 |
業績(2025年9月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 16,420百万円 | 営業利益 | 279百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 153百万円 | 自己資本比率 | 32.20% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2025-12-25 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 1000人以上 |
| (連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 2 |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 3 |