ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 44440 | EDINETコード | E34974 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | 株式会社インフォネット | ||
| 名称(カナ) | インフォネット | ||
| 英語名 | |||
| 代表者 | 代表取締役社長 東間 大 | ||
| 住所 | 港区新橋4-21-3 | ||
| URL | https://www.e-infonet.jp | ||
| 上場取引所 | 東証-グロース | 上場株式数 | 2,471,228 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(379件)| 2026/08/31 | IR | 非上場の親会社等の決算に関するお知らせ |
| 2026/08/25 | PR | インフォネット子会社のアイアクト、川崎重工への「Cogmo Enterprise 生成AI」導入成果を発表 |
| 2026/08/20 | IR | 2027年3月期第1四半期決算に関する質疑応答集 |
| 2026/08/14 | 決 | 2027年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026/08/14 | IR | 2027年3月期第1四半期決算説明 |
業績(2026年3月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 2,085百万円 | 営業利益 | 55百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | -25百万円 | 自己資本比率 | 56.30% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-06-29 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 100人以上500人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 1 |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 3 |