TWOSTONE&Sons(7352)
ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 73520 | EDINETコード | E35767 |
|---|---|---|---|
| 業種 | サービス業 | 決算期 | 08月31日 |
| 名称 | 株式会社TWOSTONE&Sons | ||
| 名称(カナ) | ツーストーンアンドサンズ | ||
| 英語名 | |||
| 代表者 | 代表取締役CEO 河端 保志 | ||
| 住所 | 渋谷区渋谷2-22-3渋谷東口ビル6F | ||
| URL | https://twostone-s.com/ | ||
| 上場取引所 | 東証-グロース | 上場株式数 | 44,476,880 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(467件)| 2026/09/17 | IR | 企業のAI実装支援強化に向けた子会社2社設立のお知らせ |
| 2026/09/15 | PR | 2026年8月期 通期決算説明会のご案内 |
| 2026/08/18 | PR | TWOSTONE&Sonsグループとカソク株式会社による、ホテル複数拠点へのAIエージェントの導入開始に関するお知らせ |
| 2026/08/05 | PR | TWOSTONE&Sonsグループ、「業界特化型FDE」サービスの提供を開始 |
| 2026/07/17 | PR | 2026年8月期 第3四半期決算説明会書き起こし記事と説明動画公開のお知らせ |
業績(2025年8月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 18,077百万円 | 営業利益 | 819百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 494百万円 | 自己資本比率 | 33.70% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2025-11-28 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 500人以上1000人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社以上50社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 1 |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 3 |