ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 40600 | EDINETコード | E35930 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 | 決算期 | 12月31日 |
| 名称 | rakumo株式会社 | ||
| 名称(カナ) | ラクモ | ||
| 英語名 | |||
| 代表者 | 代表取締役社長グループCEO 清水 孝治 | ||
| 住所 | 千代田区麹町3-2 | ||
| URL | https://corporate.rakumo.com/ | ||
| 上場取引所 | 東証-グロース | 上場株式数 | 5,838,700 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(311件)| 2026/09/11 | PR | フィスコ企業調査レポート発行のお知らせ |
| 2026/09/09 | PR | ウエルスアドバイザー・エクイティ・リサーチレポート発行のお知らせ |
| 2026/08/26 | PR | 2026年12月期 第2四半期(中間期)決算説明会 ログミーFinance書き起こし記事公開のお知らせ |
| 2026/08/21 | PR | 2026年12月期 第2四半期(中間期)決算説明会動画公開のお知らせ |
| 2026/08/19 | PR | rakumo、メディアプラットフォームnoteにて「IR noteマガジン」参画 |
業績(2025年12月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 1,830百万円 | 営業利益 | 428百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 272百万円 | 自己資本比率 | 44.80% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-03-27 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 100人以上500人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 1 |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 3 |