ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 41740 | EDINETコード | E36213 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 | 決算期 | 01月31日 |
| 名称 | 株式会社アピリッツ | ||
| 名称(カナ) | アピリッツ | ||
| 英語名 | |||
| 代表者 | 代表取締役社長執行役員CEO 和田 順児 | ||
| 住所 | 渋谷区桜丘町1番1号 | ||
| URL | https://appirits.com/ | ||
| 上場取引所 | 東証-スタンダード | 上場株式数 | 4,220,262 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(337件)| 2026/09/15 | PR | 国内3.8万・全世界620万のShopifyストアに検索AI革新を_アピリッツ「Advantage Search Shopifyアプリ」提供開始 |
| 2026/09/14 | 有 | 半期報告書-第27期(2026/02/01-2027/01/31) |
| 2026/09/14 | 法 | 確認書 |
| 2026/09/14 | 決 | 2027年1月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026/09/14 | IR | 2027年1月期 第2四半期 決算説明資料 |
業績(2026年1月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 9,955百万円 | 営業利益 | -309百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | -465百万円 | 自己資本比率 | 31.20% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-04-30 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 500人以上1000人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 3 |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 3 |