ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 65220 | EDINETコード | E36860 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 電気機器 | 決算期 | 08月31日 |
| 名称 | 株式会社アスタリスク | ||
| 名称(カナ) | アスタリスク | ||
| 英語名 | |||
| 代表者 | 代表取締役執行役員社長 鈴木 規之 | ||
| 住所 | 大阪市淀川区西中島五丁目6番16号 | ||
| URL | https://asx.co.jp | ||
| 上場取引所 | 東証-グロース | 上場株式数 | 8,248,800 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(246件)| 2026/08/31 | 修 | 2026年8月期通期連結業績予想の修正及び特別損失(投資有価証券評価損)の計上に関するお知らせ |
| 2026/08/27 | IR | 第三者割当による第10回新株予約権の行使完了に関するお知らせ |
| 2026/08/25 | PR | スマレジとアスタリスク、RFIDレジ加速で協業開始 |
| 2026/08/24 | PR | アスタリスク、レジに並ばない次世代ショッピングを実現する「RFIDスマートカート」を開発 |
| 2026/08/17 | PR | スーパーマーケット等におけるセルフレジ防犯を起点としたRFID普及ロードマップを発表 |
業績(2025年8月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 1,666百万円 | 営業利益 | -125百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | -182百万円 | 自己資本比率 | 62.10% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2025-11-28 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 100人以上500人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 2 |