セレコーポレーション(5078)
ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 50780 | EDINETコード | E37456 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 建設業 | 決算期 | 02月日 |
| 名称 | 株式会社セレコーポレーション | ||
| 名称(カナ) | セレコーポレーション | ||
| 英語名 | |||
| 代表者 | 代表取締役 社長執行役員 山口 貴載 | ||
| 住所 | 中央区京橋三丁目7番1号 相互館110タワー5階 | ||
| URL | https://www.cel-co.com/ | ||
| 上場取引所 | 東証-スタンダード | 上場株式数 | 3,491,900 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(162件)| 2026/07/21 | IR | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026/07/17 | 臨 | 臨時報告書 |
| 2026/07/17 | IR | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2026/07/17 | IR | 株式給付信託(J-ESOP)の拡充に関するお知らせ |
| 2026/07/17 | IR | 株式給付信託(BBT及びJ-ESOP)に係る追加拠出に伴う自己株式の処分に関するお知らせ |
業績(2026年2月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 20,190百万円 | 営業利益 | 1,692百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1,147百万円 | 自己資本比率 | 85.90% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-06-12 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 100人以上500人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 4 |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 3 |