ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 95640 | EDINETコード | E38007 |
|---|---|---|---|
| 業種 | サービス業 | 決算期 | 09月30日 |
| 名称 | 株式会社FCE | ||
| 名称(カナ) | エフシーイー | ||
| 英語名 | |||
| 代表者 | 代表取締役社長 石川 淳悦 | ||
| 住所 | 新宿区西新宿二丁目4番1号 | ||
| URL | https://fce-hd.co.jp | ||
| 上場取引所 | 東証-スタンダード | 上場株式数 | 22,074,000 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(273件)| 2026/09/14 | PR | 「ロボパットAI」導入企業数 2,200社を突破 |
| 2026/09/11 | PR | 「社内DXの推進者」となる「ロボパットマスター認定者」が4,500人を突破! |
| 2026/08/12 | IR | 会社案内および2026年9月期第3四半期決算説明(要約版) |
| 2026/08/10 | 決 | 2026年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026/08/10 | IR | 連結業績予想および期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
業績(2025年9月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 6,099百万円 | 営業利益 | 912百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 662百万円 | 自己資本比率 | 66.30% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2025-12-27 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 100人以上500人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 3 |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 3 |