ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします 東証上場廃止 2025/06/17

売上高

単位:百万円 太字は最新の開示、色付きは決算発表済みの実績値
決算期開示日区分売上高内容
2025年10月期 ▼
本決算 2024-12-13 16:00 予想 1,433 --
第2四半期 2025-06-13 16:00 実績 764 --
第1四半期 2025-03-14 17:30 実績 393 --
2024年10月期 ▼
本決算 2024-12-13 16:00 実績 1,352 プラス着地
2023-12-15 15:30 予想 1,347 --
第3四半期 2024-09-13 16:00 実績 1,100 --
第2四半期 2024-06-14 16:00 実績 912 --
第1四半期 2024-03-15 16:00 実績 347 --
2023年10月期 ▼
本決算 2023-12-15 15:30 実績 1,086 プラス着地
2023-09-14 16:00 予想 1,065 --
第3四半期 2023-09-14 16:00 実績 987 --
第2四半期 2024-06-14 16:00 実績 825 --
2022年10月期 ▼
本決算 2023-12-15 15:30 実績 894 --
決算期開示日区分売上高内容
2025年10月期 ▼
本決算 2025-06-13 16:00 予想 1,433 変わらず
2025-03-14 17:30 予想 1,433 変わらず
2024-12-13 16:00 予想 1,433 --
第2四半期 2025-06-13 16:00 実績 764 --
第1四半期 2025-03-14 17:30 実績 393 --
2024年10月期 ▼
本決算 2024-12-13 16:00 実績 1,352 プラス着地
2024-09-13 16:00 予想 1,347 変わらず
2024-06-14 16:00 予想 1,347 変わらず
2024-03-15 16:00 予想 1,347 変わらず
2023-12-15 15:30 予想 1,347 --
第3四半期 2024-09-13 16:00 実績 1,100 --
第2四半期 2025-06-13 16:00 実績 912 --
2024-06-14 16:00 実績 912 --
第1四半期 2025-03-14 17:30 実績 347 --
2024-03-15 16:00 実績 347 --
2023年10月期 ▼
本決算 2024-12-13 16:00 実績 1,086 --
2023-12-15 15:30 実績 1,086 プラス着地
2023-09-14 16:00 予想 1,065 --
第3四半期 2024-09-13 16:00 実績 987 --
2023-09-14 16:00 実績 987 --
第2四半期 2024-06-14 16:00 実績 825 --
2022年10月期 ▼
本決算 2023-12-15 15:30 実績 894 --

営業利益

単位:百万円 太字は最新の開示、色付きは決算発表済みの実績値
決算期開示日区分営業利益内容
2025年10月期 ▼
本決算 2024-12-13 16:00 予想 503 --
第2四半期 2025-06-13 16:00 実績 333 --
第1四半期 2025-03-14 17:30 実績 174 --
2024年10月期 ▼
本決算 2024-12-13 16:00 実績 469 プラス着地
2023-12-15 15:30 予想 429 --
第3四半期 2024-09-13 16:00 実績 429 --
第2四半期 2024-06-14 16:00 実績 417 --
第1四半期 2024-03-15 16:00 実績 133 --
2023年10月期 ▼
本決算 2023-12-15 15:30 実績 385 予想通り
2023-09-14 16:00 予想 385 --
第3四半期 2023-09-14 16:00 実績 423 --
第2四半期 2024-06-14 16:00 実績 417 --
2022年10月期 ▼
本決算 2023-12-15 15:30 実績 303 --
決算期開示日区分営業利益内容
2025年10月期 ▼
本決算 2025-06-13 16:00 予想 503 変わらず
2025-03-14 17:30 予想 503 変わらず
2024-12-13 16:00 予想 503 --
第2四半期 2025-06-13 16:00 実績 333 --
第1四半期 2025-03-14 17:30 実績 174 --
2024年10月期 ▼
本決算 2024-12-13 16:00 実績 469 プラス着地
2024-09-13 16:00 予想 429 変わらず
2024-06-14 16:00 予想 429 変わらず
2024-03-15 16:00 予想 429 変わらず
2023-12-15 15:30 予想 429 --
第3四半期 2024-09-13 16:00 実績 429 --
第2四半期 2025-06-13 16:00 実績 417 --
2024-06-14 16:00 実績 417 --
第1四半期 2025-03-14 17:30 実績 133 --
2024-03-15 16:00 実績 133 --
2023年10月期 ▼
本決算 2024-12-13 16:00 実績 385 --
2023-12-15 15:30 実績 385 予想通り
2023-09-14 16:00 予想 385 --
第3四半期 2024-09-13 16:00 実績 423 --
2023-09-14 16:00 実績 423 --
第2四半期 2024-06-14 16:00 実績 417 --
2022年10月期 ▼
本決算 2023-12-15 15:30 実績 303 --

経常利益

単位:百万円 太字は最新の開示、色付きは決算発表済みの実績値
決算期開示日区分経常利益内容
2025年10月期 ▼
本決算 2024-12-13 16:00 予想 503 --
第2四半期 2025-06-13 16:00 実績 334 --
第1四半期 2025-03-14 17:30 実績 174 --
2024年10月期 ▼
本決算 2024-12-13 16:00 実績 470 プラス着地
2023-12-15 15:30 予想 429 --
第3四半期 2024-09-13 16:00 実績 429 --
第2四半期 2024-06-14 16:00 実績 417 --
第1四半期 2024-03-15 16:00 実績 133 --
2023年10月期 ▼
本決算 2023-12-15 15:30 実績 373 マイナス着地
2023-09-14 16:00 予想 375 --
第3四半期 2023-09-14 16:00 実績 416 --
第2四半期 2024-06-14 16:00 実績 415 --
2022年10月期 ▼
本決算 2023-12-15 15:30 実績 304 --
決算期開示日区分経常利益内容
2025年10月期 ▼
本決算 2025-06-13 16:00 予想 503 変わらず
2025-03-14 17:30 予想 503 変わらず
2024-12-13 16:00 予想 503 --
第2四半期 2025-06-13 16:00 実績 334 --
第1四半期 2025-03-14 17:30 実績 174 --
2024年10月期 ▼
本決算 2024-12-13 16:00 実績 470 プラス着地
2024-09-13 16:00 予想 429 変わらず
2024-06-14 16:00 予想 429 変わらず
2024-03-15 16:00 予想 429 変わらず
2023-12-15 15:30 予想 429 --
第3四半期 2024-09-13 16:00 実績 429 --
第2四半期 2025-06-13 16:00 実績 417 --
2024-06-14 16:00 実績 417 --
第1四半期 2025-03-14 17:30 実績 133 --
2024-03-15 16:00 実績 133 --
2023年10月期 ▼
本決算 2024-12-13 16:00 実績 373 --
2023-12-15 15:30 実績 373 マイナス着地
2023-09-14 16:00 予想 375 --
第3四半期 2024-09-13 16:00 実績 416 --
2023-09-14 16:00 実績 416 --
第2四半期 2024-06-14 16:00 実績 415 --
2022年10月期 ▼
本決算 2023-12-15 15:30 実績 304 --

純利益

単位:百万円 太字は最新の開示、色付きは決算発表済みの実績値
決算期開示日区分純利益内容
2025年10月期 ▼
本決算 2024-12-13 16:00 予想 349 --
第2四半期 2025-06-13 16:00 実績 224 --
第1四半期 2025-03-14 17:30 実績 120 --
2024年10月期 ▼
本決算 2024-12-13 16:00 実績 334 プラス着地
2023-12-15 15:30 予想 297 --
第3四半期 2024-09-13 16:00 実績 295 --
第2四半期 2024-06-14 16:00 実績 288 --
第1四半期 2024-03-15 16:00 実績 92 --
2023年10月期 ▼
本決算 2023-12-15 15:30 実績 273 プラス着地
2023-09-14 16:00 予想 260 --
第3四半期 2023-09-14 16:00 実績 286 --
第2四半期 2024-06-14 16:00 実績 288 --
2022年10月期 ▼
本決算 2023-12-15 15:30 実績 198 --
決算期開示日区分純利益内容
2025年10月期 ▼
本決算 2025-06-13 16:00 予想 349 変わらず
2025-03-14 17:30 予想 349 変わらず
2024-12-13 16:00 予想 349 --
第2四半期 2025-06-13 16:00 実績 224 --
第1四半期 2025-03-14 17:30 実績 120 --
2024年10月期 ▼
本決算 2024-12-13 16:00 実績 334 プラス着地
2024-09-13 16:00 予想 297 変わらず
2024-06-14 16:00 予想 297 変わらず
2024-03-15 16:00 予想 297 変わらず
2023-12-15 15:30 予想 297 --
第3四半期 2024-09-13 16:00 実績 295 --
第2四半期 2025-06-13 16:00 実績 288 --
2024-06-14 16:00 実績 288 --
第1四半期 2025-03-14 17:30 実績 92 --
2024-03-15 16:00 実績 92 --
2023年10月期 ▼
本決算 2024-12-13 16:00 実績 273 --
2023-12-15 15:30 実績 273 プラス着地
2023-09-14 16:00 予想 260 --
第3四半期 2024-09-13 16:00 実績 286 --
2023-09-14 16:00 実績 286 --
第2四半期 2024-06-14 16:00 実績 288 --
2022年10月期 ▼
本決算 2023-12-15 15:30 実績 198 --

配当金

単位:円/株 太字は最新の開示、色付きは決算発表済みの実績値

データはありません。