ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
経営成績/財政状態/キャッシュフロー
| 経営成績 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
|---|---|---|
| 売上高 | 5,654,000,000円 2025-12-31 | 5,033,000,000円 2024-12-31 |
| 営業利益 | 974,000,000円 2025-12-31 | 773,000,000円 2024-12-31 |
| 経常利益 | 1,073,000,000円 2025-12-31 | 766,000,000円 2024-12-31 |
| 純利益 | 757,000,000円 2025-12-31 | 551,000,000円 2024-12-31 |
| 財政状態 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 純資産 | 2,916,000,000円 2025-12-31 | 2,308,000,000円 2024-12-31 |
| 総資産 | 5,311,000,000円 2025-12-31 | 4,729,000,000円 2024-12-31 |
| キャッシュ・フロー | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 営業活動によるCF | 1,091,000,000円 2025-12-31 | 1,001,000,000円 2024-12-31 |
| 投資活動によるCF | -71,000,000円 2025-12-31 | -201,000,000円 2024-12-31 |
| 財務活動によるCF | -454,000,000円 2025-12-31 | -77,000,000円 2024-12-31 |
| 現金及び現金同等物 | 4,122,000,000円 2025-12-31 | 3,551,000,000円 2024-12-31 |
財務指標 (連結決算)
業種別平均
61.50%
業種別ランキング
386位(594社中)