ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 206A0 | EDINETコード | E39751 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 医薬品 | 決算期 | 09月30日 |
| 名称 | 株式会社PRISM BioLab | ||
| 名称(カナ) | プリズム バイオラボ | ||
| 英語名 | |||
| 代表者 | 代表取締役 竹原 大 | ||
| 住所 | 藤沢市村岡東二丁目26番1号 | ||
| URL | https://prismbiolab.com | ||
| 上場取引所 | 東証-グロース | 上場株式数 | 36,989,000 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(92件)| 2026/09/09 | PR | ログミーFinance主催「個人投資家向けIRセミナー」登壇のお知らせ |
| 2026/08/19 | PR | 「バイオ IR Day」プレゼンテーション動画オンデマンド配信のお知らせ |
| 2026/08/14 | 決 | 2026年9月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2026/07/02 | PR | PRISM BioLabとエーザイが共同創出したE7386、エーザイがマイクロトレーサー試験によるヒト薬物動態解析に関する論文を発表 |
| 2026/06/22 | PR | 「ラジオNIKKEIジャパンツアー」音声配信のお知らせ |
業績(2025年9月期・単体)
財務データの詳細| 売上高 | 677百万円 | 営業利益 | -774百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | -833百万円 | 自己資本比率 | 87.60% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2025-12-24 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%以上20%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 100人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 1 |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 4 |