ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
経営成績/財政状態/キャッシュフロー
| 経営成績 | 前期 | 前々期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 3,026,000,000円 2025-12-31 | 873,000,000円 2024-10-31 |
| 営業利益 | 272,000,000円 2025-12-31 | -1,038,000,000円 2024-10-31 |
| 経常利益 | 288,000,000円 2025-12-31 | -818,000,000円 2024-10-31 |
| 純利益 | 190,000,000円 2025-12-31 | -812,000,000円 2024-10-31 |
| 財政状態 | 前期 | 前々期 |
| 純資産 | 7,194,000,000円 2025-12-31 | 6,623,000,000円 2024-10-31 |
| 総資産 | 7,675,000,000円 2025-12-31 | 7,067,000,000円 2024-10-31 |
| キャッシュ・フロー | 前期 | 前々期 |
| 営業活動によるCF | 1,080,000,000円 2025-12-31 | -1,343,000,000円 2024-10-31 |
| 投資活動によるCF | 72,000,000円 2025-12-31 | -67,000,000円 2024-10-31 |
| 財務活動によるCF | 375,000,000円 2025-12-31 | 2,118,000,000円 2024-10-31 |
| 現金及び現金同等物 | 6,836,000,000円 2025-12-31 | 5,297,000,000円 2024-10-31 |
財務指標 (単独決算)
業種別平均
66.83%
業種別ランキング
6位(74社中)