ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
連結売上高
単位:百万円 太字は最新の開示、色付きは決算発表済みの実績値
| 決算期 | 開示日 | 区分 | 売上高 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月期 ▼ | ||||
| 本決算 | 2026-09-15 18:00 | 予想 | 4,670 | 0% 上方修正 |
| 2026-07-15 16:00 | 予想 | 4,657 | ▲17% 下方修正 | |
| 2025-10-15 16:00 | 予想 | 5,608 | -- | |
| 第3四半期 | 2026-07-15 16:00 | 実績 | 3,480 | -- |
| 第2四半期 | 2026-04-14 16:00 | 実績 | 2,402 | -- |
| 第1四半期 | 2026-01-14 16:00 | 実績 | 1,097 | -- |
| 2025年8月期 ▼ | ||||
| 本決算 | 2025-10-15 16:00 | 実績 | 5,086 | プラス着地 |
| 2024-10-15 15:00 | 予想 | 5,030 | -- | |
| 第3四半期 | 2025-07-15 16:00 | 実績 | 3,651 | -- |
| 第2四半期 | 2025-04-11 16:00 | 実績 | 2,444 | -- |
| 第1四半期 | 2025-01-10 15:30 | 実績 | 1,094 | -- |
| 2024年8月期 ▼ | ||||
| 本決算 | 2024-10-15 15:00 | 実績 | 4,422 | -- |
| 第3四半期 | 2025-07-15 16:00 | 実績 | 3,316 | -- |
| 2023年8月期 ▼ | ||||
| 本決算 | 2024-10-15 15:00 | 実績 | 3,736 | -- |
| 決算期 | 開示日 | 区分 | 売上高 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月期 ▼ | ||||
| 本決算 | 2026-09-15 18:00 | 予想 | 4,670 | 0% 上方修正 |
| 2026-09-15 18:00 | 予想 | 4,657 | 変わらず | |
| 2026-07-15 16:00 | 予想 | 4,657 | ▲17% 下方修正 | |
| 2026-04-14 16:00 | 予想 | 5,608 | 変わらず | |
| 2026-01-14 16:00 | 予想 | 5,608 | 変わらず | |
| 2025-10-15 16:00 | 予想 | 5,608 | -- | |
| 第3四半期 | 2026-07-15 16:00 | 実績 | 3,480 | -- |
| 第2四半期 | 2026-04-14 16:00 | 実績 | 2,402 | -- |
| 第1四半期 | 2026-01-14 16:00 | 実績 | 1,097 | -- |
| 2025年8月期 ▼ | ||||
| 本決算 | 2026-09-15 18:00 | 実績 | 5,086 | -- |
| 2025-10-15 16:00 | 実績 | 5,086 | プラス着地 | |
| 2025-07-15 16:00 | 予想 | 5,030 | 変わらず | |
| 2025-04-11 16:00 | 予想 | 5,030 | 変わらず | |
| 2025-01-10 15:30 | 予想 | 5,030 | 変わらず | |
| 2024-10-15 15:00 | 予想 | 5,030 | -- | |
| 第3四半期 | 2026-07-15 16:00 | 実績 | 3,651 | -- |
| 2025-07-15 16:00 | 実績 | 3,651 | -- | |
| 第2四半期 | 2026-04-14 16:00 | 実績 | 2,444 | -- |
| 2025-04-11 16:00 | 実績 | 2,444 | -- | |
| 第1四半期 | 2026-01-14 16:00 | 実績 | 1,094 | -- |
| 2025-01-10 15:30 | 実績 | 1,094 | -- | |
| 2024年8月期 ▼ | ||||
| 本決算 | 2025-10-15 16:00 | 実績 | 4,422 | -- |
| 2024-10-15 15:00 | 実績 | 4,422 | -- | |
| 第3四半期 | 2025-07-15 16:00 | 実績 | 3,316 | -- |
| 2023年8月期 ▼ | ||||
| 本決算 | 2024-10-15 15:00 | 実績 | 3,736 | -- |
連結営業利益
単位:百万円 太字は最新の開示、色付きは決算発表済みの実績値
| 決算期 | 開示日 | 区分 | 営業利益 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月期 ▼ | ||||
| 本決算 | 2026-09-15 18:00 | 予想 | 506 | 23% 上方修正 |
| 2026-07-15 16:00 | 予想 | 413 | ▲48% 下方修正 | |
| 2025-10-15 16:00 | 予想 | 801 | -- | |
| 第3四半期 | 2026-07-15 16:00 | 実績 | 344 | -- |
| 第2四半期 | 2026-04-14 16:00 | 実績 | 228 | -- |
| 第1四半期 | 2026-01-14 16:00 | 実績 | 99 | -- |
| 2025年8月期 ▼ | ||||
| 本決算 | 2025-10-15 16:00 | 実績 | 774 | プラス着地 |
| 2024-10-15 15:00 | 予想 | 675 | -- | |
| 第3四半期 | 2025-07-15 16:00 | 実績 | 577 | -- |
| 第2四半期 | 2025-04-11 16:00 | 実績 | 380 | -- |
| 第1四半期 | 2025-01-10 15:30 | 実績 | 158 | -- |
| 2024年8月期 ▼ | ||||
| 本決算 | 2024-10-15 15:00 | 実績 | 602 | -- |
| 第3四半期 | 2025-07-15 16:00 | 実績 | 475 | -- |
| 2023年8月期 ▼ | ||||
| 本決算 | 2024-10-15 15:00 | 実績 | 386 | -- |
| 決算期 | 開示日 | 区分 | 営業利益 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月期 ▼ | ||||
| 本決算 | 2026-09-15 18:00 | 予想 | 506 | 23% 上方修正 |
| 2026-09-15 18:00 | 予想 | 413 | 変わらず | |
| 2026-07-15 16:00 | 予想 | 413 | ▲48% 下方修正 | |
| 2026-04-14 16:00 | 予想 | 801 | 変わらず | |
| 2026-01-14 16:00 | 予想 | 801 | 変わらず | |
| 2025-10-15 16:00 | 予想 | 801 | -- | |
| 第3四半期 | 2026-07-15 16:00 | 実績 | 344 | -- |
| 第2四半期 | 2026-04-14 16:00 | 実績 | 228 | -- |
| 第1四半期 | 2026-01-14 16:00 | 実績 | 99 | -- |
| 2025年8月期 ▼ | ||||
| 本決算 | 2026-09-15 18:00 | 実績 | 774 | -- |
| 2025-10-15 16:00 | 実績 | 774 | プラス着地 | |
| 2025-07-15 16:00 | 予想 | 675 | 変わらず | |
| 2025-04-11 16:00 | 予想 | 675 | 変わらず | |
| 2025-01-10 15:30 | 予想 | 675 | 変わらず | |
| 2024-10-15 15:00 | 予想 | 675 | -- | |
| 第3四半期 | 2026-07-15 16:00 | 実績 | 577 | -- |
| 2025-07-15 16:00 | 実績 | 577 | -- | |
| 第2四半期 | 2026-04-14 16:00 | 実績 | 380 | -- |
| 2025-04-11 16:00 | 実績 | 380 | -- | |
| 第1四半期 | 2026-01-14 16:00 | 実績 | 158 | -- |
| 2025-01-10 15:30 | 実績 | 158 | -- | |
| 2024年8月期 ▼ | ||||
| 本決算 | 2025-10-15 16:00 | 実績 | 602 | -- |
| 2024-10-15 15:00 | 実績 | 602 | -- | |
| 第3四半期 | 2025-07-15 16:00 | 実績 | 475 | -- |
| 2023年8月期 ▼ | ||||
| 本決算 | 2024-10-15 15:00 | 実績 | 386 | -- |
連結経常利益
単位:百万円 太字は最新の開示、色付きは決算発表済みの実績値
| 決算期 | 開示日 | 区分 | 経常利益 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月期 ▼ | ||||
| 本決算 | 2026-09-15 18:00 | 予想 | 537 | 21% 上方修正 |
| 2026-07-15 16:00 | 予想 | 444 | ▲46% 下方修正 | |
| 2025-10-15 16:00 | 予想 | 828 | -- | |
| 第3四半期 | 2026-07-15 16:00 | 実績 | 368 | -- |
| 第2四半期 | 2026-04-14 16:00 | 実績 | 253 | -- |
| 第1四半期 | 2026-01-14 16:00 | 実績 | 122 | -- |
| 2025年8月期 ▼ | ||||
| 本決算 | 2025-10-15 16:00 | 実績 | 870 | プラス着地 |
| 2024-10-15 15:00 | 予想 | 741 | -- | |
| 第3四半期 | 2025-07-15 16:00 | 実績 | 602 | -- |
| 第2四半期 | 2025-04-11 16:00 | 実績 | 393 | -- |
| 第1四半期 | 2025-01-10 15:30 | 実績 | 147 | -- |
| 2024年8月期 ▼ | ||||
| 本決算 | 2024-10-15 15:00 | 実績 | 611 | -- |
| 第3四半期 | 2025-07-15 16:00 | 実績 | 487 | -- |
| 2023年8月期 ▼ | ||||
| 本決算 | 2024-10-15 15:00 | 実績 | 396 | -- |
| 決算期 | 開示日 | 区分 | 経常利益 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月期 ▼ | ||||
| 本決算 | 2026-09-15 18:00 | 予想 | 537 | 21% 上方修正 |
| 2026-09-15 18:00 | 予想 | 444 | 変わらず | |
| 2026-07-15 16:00 | 予想 | 444 | ▲46% 下方修正 | |
| 2026-04-14 16:00 | 予想 | 828 | 変わらず | |
| 2026-01-14 16:00 | 予想 | 828 | 変わらず | |
| 2025-10-15 16:00 | 予想 | 828 | -- | |
| 第3四半期 | 2026-07-15 16:00 | 実績 | 368 | -- |
| 第2四半期 | 2026-04-14 16:00 | 実績 | 253 | -- |
| 第1四半期 | 2026-01-14 16:00 | 実績 | 122 | -- |
| 2025年8月期 ▼ | ||||
| 本決算 | 2026-09-15 18:00 | 実績 | 870 | -- |
| 2025-10-15 16:00 | 実績 | 870 | プラス着地 | |
| 2025-07-15 16:00 | 予想 | 741 | 変わらず | |
| 2025-04-11 16:00 | 予想 | 741 | 変わらず | |
| 2025-01-10 15:30 | 予想 | 741 | 変わらず | |
| 2024-10-15 15:00 | 予想 | 741 | -- | |
| 第3四半期 | 2026-07-15 16:00 | 実績 | 602 | -- |
| 2025-07-15 16:00 | 実績 | 602 | -- | |
| 第2四半期 | 2026-04-14 16:00 | 実績 | 393 | -- |
| 2025-04-11 16:00 | 実績 | 393 | -- | |
| 第1四半期 | 2026-01-14 16:00 | 実績 | 147 | -- |
| 2025-01-10 15:30 | 実績 | 147 | -- | |
| 2024年8月期 ▼ | ||||
| 本決算 | 2025-10-15 16:00 | 実績 | 611 | -- |
| 2024-10-15 15:00 | 実績 | 611 | -- | |
| 第3四半期 | 2025-07-15 16:00 | 実績 | 487 | -- |
| 2023年8月期 ▼ | ||||
| 本決算 | 2024-10-15 15:00 | 実績 | 396 | -- |
連結純利益
単位:百万円 太字は最新の開示、色付きは決算発表済みの実績値
| 決算期 | 開示日 | 区分 | 純利益 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月期 ▼ | ||||
| 本決算 | 2026-09-15 18:00 | 予想 | 381 | 40% 上方修正 |
| 2026-07-15 16:00 | 予想 | 272 | ▲47% 下方修正 | |
| 2025-10-15 16:00 | 予想 | 516 | -- | |
| 第3四半期 | 2026-07-15 16:00 | 実績 | 227 | -- |
| 第2四半期 | 2026-04-14 16:00 | 実績 | 155 | -- |
| 第1四半期 | 2026-01-14 16:00 | 実績 | 77 | -- |
| 2025年8月期 ▼ | ||||
| 本決算 | 2025-10-15 16:00 | 実績 | 600 | プラス着地 |
| 2024-10-15 15:00 | 予想 | 459 | -- | |
| 第3四半期 | 2025-07-15 16:00 | 実績 | 391 | -- |
| 第2四半期 | 2025-04-11 16:00 | 実績 | 255 | -- |
| 第1四半期 | 2025-01-10 15:30 | 実績 | 97 | -- |
| 2024年8月期 ▼ | ||||
| 本決算 | 2024-10-15 15:00 | 実績 | 417 | -- |
| 第3四半期 | 2025-07-15 16:00 | 実績 | 316 | -- |
| 2023年8月期 ▼ | ||||
| 本決算 | 2024-10-15 15:00 | 実績 | 279 | -- |
| 決算期 | 開示日 | 区分 | 純利益 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月期 ▼ | ||||
| 本決算 | 2026-09-15 18:00 | 予想 | 381 | 40% 上方修正 |
| 2026-09-15 18:00 | 予想 | 272 | 変わらず | |
| 2026-07-15 16:00 | 予想 | 272 | ▲47% 下方修正 | |
| 2026-04-14 16:00 | 予想 | 516 | 変わらず | |
| 2026-01-14 16:00 | 予想 | 516 | 変わらず | |
| 2025-10-15 16:00 | 予想 | 516 | -- | |
| 第3四半期 | 2026-07-15 16:00 | 実績 | 227 | -- |
| 第2四半期 | 2026-04-14 16:00 | 実績 | 155 | -- |
| 第1四半期 | 2026-01-14 16:00 | 実績 | 77 | -- |
| 2025年8月期 ▼ | ||||
| 本決算 | 2026-09-15 18:00 | 実績 | 600 | -- |
| 2025-10-15 16:00 | 実績 | 600 | プラス着地 | |
| 2025-07-15 16:00 | 予想 | 459 | 変わらず | |
| 2025-04-11 16:00 | 予想 | 459 | 変わらず | |
| 2025-01-10 15:30 | 予想 | 459 | 変わらず | |
| 2024-10-15 15:00 | 予想 | 459 | -- | |
| 第3四半期 | 2026-07-15 16:00 | 実績 | 391 | -- |
| 2025-07-15 16:00 | 実績 | 391 | -- | |
| 第2四半期 | 2026-04-14 16:00 | 実績 | 255 | -- |
| 2025-04-11 16:00 | 実績 | 255 | -- | |
| 第1四半期 | 2026-01-14 16:00 | 実績 | 97 | -- |
| 2025-01-10 15:30 | 実績 | 97 | -- | |
| 2024年8月期 ▼ | ||||
| 本決算 | 2025-10-15 16:00 | 実績 | 417 | -- |
| 2024-10-15 15:00 | 実績 | 417 | -- | |
| 第3四半期 | 2025-07-15 16:00 | 実績 | 316 | -- |
| 2023年8月期 ▼ | ||||
| 本決算 | 2024-10-15 15:00 | 実績 | 279 | -- |
配当金
単位:円/株 太字は最新の開示、色付きは決算発表済みの実績値
データはありません。