ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
経営成績/財政状態/キャッシュフロー
| 経営成績 | 前期 | 前々期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 15,092,000,000円 2026-03-31 | 12,275,000,000円 2025-03-31 |
| 営業利益 | 1,686,000,000円 2026-03-31 | 998,000,000円 2025-03-31 |
| 経常利益 | 1,742,000,000円 2026-03-31 | 1,019,000,000円 2025-03-31 |
| 純利益 | 1,230,000,000円 2026-03-31 | 650,000,000円 2025-03-31 |
| 財政状態 | 前期 | 前々期 |
| 純資産 | 9,318,000,000円 2026-03-31 | 8,265,000,000円 2025-03-31 |
| 総資産 | 12,440,000,000円 2026-03-31 | 10,683,000,000円 2025-03-31 |
| キャッシュ・フロー | 前期 | 前々期 |
| 営業活動によるCF | 360,000,000円 2026-03-31 | 771,000,000円 2025-03-31 |
| 投資活動によるCF | -1,127,000,000円 2026-03-31 | -91,000,000円 2025-03-31 |
| 財務活動によるCF | 214,000,000円 2026-03-31 | 820,000,000円 2025-03-31 |
| 現金及び現金同等物 | 3,107,000,000円 2026-03-31 | 3,661,000,000円 2025-03-31 |
財務指標 (単独決算)
業種別平均
53.91%
業種別ランキング
99位(522社中)