ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 475A0 | EDINETコード | E41115 |
|---|---|---|---|
| 業種 | サービス業 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | 株式会社ギミック | ||
| 名称(カナ) | ギミック | ||
| 英語名 | |||
| 代表者 | 代表取締役社長兼 社長執行役員 CEO 横嶋 大輔 | ||
| 住所 | 渋谷区南平台町2番17号 | ||
| URL | https://www.gimic.co.jp/ | ||
| 上場取引所 | 東証-スタンダード | 上場株式数 | 5,235,200 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(47件)| 2026/09/17 | PR | クチコミだけで判断しない患者が9割近く 全国4,000人調査「患者白書2026」を初公開 |
| 2026/09/16 | PR | 地域の医療情報をもっと身近に「SAITAMA子育て応援フェスタ」に出展 |
| 2026/09/11 | PR | 2040年の医療課題を見据え、地域連携を促進『東京の医療連携を大切にしている病院 2026-2027』刊行 |
| 2026/08/13 | IR | (訂正)「2027年3月期第1四半期決算説明動画及び書き起こし記事公開に関するお知らせ」の一部訂正について |
| 2026/08/13 | IR | 2027年3月期 第1四半期決算説明動画及び書き起こし記事公開に関するお知らせ |
業績(2026年3月期・単体)
財務データの詳細| 売上高 | 3,842百万円 | 営業利益 | 465百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 307百万円 | 自己資本比率 | 73.30% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-06-30 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 100人以上500人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 2 |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 3 |