ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
2026年5月期は経常利益57億円(+16.3%)。
2027年5月期の会社予想は経常利益35億円(-38.4%)。
ROE --、自己資本比率 47.10%(2026年5月期)。
クレッシェンド投資法人の通期業績(単独)
単位:百万円(1株益は円) 下段は前期比、「予」は会社予想実績会社予想
売上高
データはありません。
営業利益
経常利益
純利益
| 決算期 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予 2027年5月期27/5予 | 2026-07-16 短信 | -- | 4,734-28.6% | 3,497-38.4% | 3,496-38.4% | -- |
| 2026年5月期26/5 | 2026-07-16 短信 | -- | 6,627+19.3% | 5,678+16.3% | 5,677+16.3% | -- |
| 2025年11月期25/11 | 2026-01-19 短信 | -- | 5,985+27.5% | 5,207+27.0% | 5,206+27.0% | -- |
| 2025年5月期25/5 | 2025-07-16 短信 | -- | 5,556+23.9% | 4,882+23.9% | 4,881+23.9% | -- |
| 2024年11月期24/11 | 2025-01-17 短信 | -- | 4,694+4.4% | 4,099+2.6% | 4,098+2.6% | -- |
| 2024年5月期24/5 | 2024-07-17 短信 | -- | 4,483+11.7% | 3,939+10.7% | 3,938+10.7% | -- |
クレッシェンド投資法人の四半期業績(単独)
単位:百万円(1株益は円) 下段は前年同期比| 決算期 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月期 4Q26/5 4Q | 2026-07-16 短信 | -- | 6,627+19.3% | 5,678+16.3% | 5,677+16.3% | -- |
| 2025年11月期 4Q25/11 4Q | 2026-01-19 短信 | -- | 5,985+27.5% | 5,207+27.0% | 5,206+27.0% | -- |
| 2026年5月期 2Q26/5 2Q | 2026-07-16 短信 | -- | 5,985+27.5% | 5,207+27.0% | 5,206+27.0% | -- |
| 2025年5月期 4Q25/5 4Q | 2025-07-16 短信 | -- | 5,556+23.9% | 4,882+23.9% | 4,881+23.9% | -- |
| 2025年11月期 2Q25/11 2Q | 2026-01-19 短信 | -- | 5,556+23.9% | 4,882+23.9% | 4,881+23.9% | -- |
| 2025年5月期 2Q25/5 2Q | 2025-07-16 短信 | -- | 4,694+4.4% | 4,099+2.6% | 4,098+2.6% | -- |
| 2024年11月期 4Q24/11 4Q | 2025-01-17 短信 | -- | 4,694+4.4% | 4,099+2.6% | 4,098+2.6% | -- |
| 2024年11月期 2Q24/11 2Q | 2025-01-17 短信 | -- | 4,483+11.7% | 3,939+10.7% | 3,938+10.7% | -- |
| 決算期 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 |
|---|
四半期ごとの値は累計値の差から計算しています。
クレッシェンド投資法人の財務情報(単独)
単位:百万円(1株純資産は円)| 決算期 | 1株純資産 | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月期26/5 | -- | 285,667 | 134,650 | 47.10% | -- |
| 2025年11月期25/11 | -- | 272,935 | 133,158 | 48.80% | -- |
| 2025年5月期25/5 | -- | 262,404 | 125,610 | 47.90% | -- |
| 2024年11月期24/11 | -- | 249,190 | 124,894 | 50.10% | -- |
| 2024年5月期24/5 | -- | 243,163 | 118,953 | 48.90% | -- |