株主
| 株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
|---|---|---|
| [E03606] 三菱UFJフィナ… 共 | 5.21%(0.14pt↑) | 24/07/29 |
| └ 共同 [E03533] 三菱UFJ銀行 | 1.07%(△0.09pt) | 24/07/29 |
| └ 共同 [E03626] 三菱UFJ信託銀… | 3.35%(0.19pt↑) | 24/07/29 |
| └ 共同 [E11518] 三菱UFJアセッ… | 0.79%(0.04pt↑) | 24/07/29 |
| 株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
| [E12444] 三井住友トラスト… 共 | 4.89%(△0.12pt) | 22/05/19 |
| └ 共同 [E12444] 三井住友トラスト… | 3.33%(△0.13pt) | 22/05/19 |
| └ 共同 [E12430] 日興アセットマネ… | 1.56%(0.01pt↑) | 22/05/19 |
| [E03532] みずほ銀行 共 | 4.46%(△1.00pt) | 21/07/26 |
| └ 共同 [E03532] みずほ銀行 | 2.01%(同) | 21/07/26 |
| └ 共同 [E03759] みずほ証券 | 0.16%(△0.08pt) | 21/07/26 |
| └ 共同 [E10677] アセットマネジメ… | 2.29%(△0.93pt) | 21/07/26 |
| [E03810] 野村證券 共 | 4.31%(△1.06pt) | 22/03/23 |
| └ 共同 [E03810] 野村證券 | 0.42%(0.07pt↑) | 22/03/23 |
| └ 共同 [E20003] ノムラ インター… | 0.35%(△1.14pt) | 22/03/23 |
| └ 共同 [E06485] 野村アセットマネ… | 3.54%(0.01pt↑) | 22/03/23 |
大量保有報告書
| 発表日 | 時刻 | 提出者 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/29 | 11:49 | 共 三菱UFJフィナ… | [5480] 日本冶金工業 | 5.21% +0.14 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 09/19 | 10:21 | 共 三菱UFJフィナ… | [5480] 日本冶金工業 | 5.07% | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 06/05 | 10:13 | 共 三菱UFJフィナ… | [5480] 日本冶金工業 | 4.62% -0.80 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 05/19 | 09:19 | 共 三井住友トラスト… | [5480] 日本冶金工業 | 4.89% -0.12 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 03/23 | 14:02 | 共 野村證券 | [5480] 日本冶金工業 | 4.31% -1.06 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 02/22 | 11:42 | 共 野村證券 | [5480] 日本冶金工業 | 5.37% | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 07/26 | 10:23 | 共 みずほ銀行 | [5480] 日本冶金工業 | 4.46% -1.00 | 変更報告書(特例対象株券等) |