株主
| 株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
|---|---|---|
| (対象データなし) | ||
| 株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
| [E12444] 三井住友トラスト… 共 | 4.04%(△1.07pt) | 23/06/06 |
| └ 共同 [E12444] 三井住友トラスト… | 2.79%(△0.56pt) | 23/06/06 |
| └ 共同 [E12430] 日興アセットマネ… | 1.25%(△0.51pt) | 23/06/06 |
| [E03606] 三菱UFJフィナ… 共 | 3.22%(△1.81pt) | 22/08/16 |
| └ 共同 [E03533] 三菱UFJ銀行 | 0.47%(△1.07pt) | 22/08/16 |
| └ 共同 [E03626] 三菱UFJ信託銀… | 1.47%(△0.72pt) | 22/08/16 |
| └ 共同 [E11518] 三菱UFJ国際投… | 0.90%(0.45pt↑) | 22/08/16 |
| └ 共同 [E11699] エム・ユー投資顧… | 0.39%(△0.46pt) | 22/08/16 |
大量保有報告書
| 発表日 | 時刻 | 提出者 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 09:30 | 共 三井住友トラスト… | [8367] 南都銀行 | 4.04% -1.07 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 08/16 | 10:20 | 共 三菱UFJフィナ… | [8367] 南都銀行 | 3.22% -1.81 | 変更報告書(特例対象株券等) |