文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E06267] キャピタル・リサ… |
| 銘柄 | [7071] アンビスホールデ… |
| 報告義務発生日 | 2022-02-28 |
| 開示日時 | 2022-03-07 14:18 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと |
| 保有割合(共同) | 7.80%(1.25pt↑) |
| 保有株数 | 3,787,400 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 顧客である日本国外の投資信託のための純投資。 |
| 上場取引所 | 東京(JASDAQ(スタンダード)) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/29 | 24/03/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.65%(△2.15pt) | 4.65%(△2.15pt) | キャピタル・リサ… |
| 23/05/15 | 23/05/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.80%(同) | 6.80%(同) | キャピタル・リサ… |
| 23/03/15 | 23/03/23 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.80%(△1.00pt) | 6.80%(△1.00pt) | キャピタル・リサ… |
| 22/02/28 | 22/03/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.80%(1.25pt↑) | 7.80%(1.25pt↑) | キャピタル・リサ… |
| 22/01/14 | 22/01/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.55%(1.31pt↑) | 6.55%(1.31pt↑) | キャピタル・リサ… |
| 21/11/15 | 21/11/22 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.24% | 5.24% | キャピタル・リサ… |
[7071] アンビスホールディングス の株主