文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E09096] ブラックロック・… |
| 銘柄 | [6702] 富士通 |
| 報告義務発生日 | 2026-03-31 |
| 開示日時 | 2026-04-03 15:59 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | ・株券等保有割合が1%以上増加したこと |
| 保有割合(共同) | 9.99%(2.59pt↑) |
| 保有株数 | 173,780,198 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 純投資(顧客および投資信託等の資産運用目的) |
| 上場取引所 | 東京、名古屋 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
■保有者 2
■保有者 3
■保有者 4
■保有者 5
■保有者 6
1.98% (34,453,600 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/31 | 26/04/03 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.99%(2.59pt↑) | 1.98%(0.24pt↑) | 共 ブラックロック・… |
| 25/10/15 | 25/10/17 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.40%(1.00pt↑) | 1.74%(0.24pt↑) | 共 ブラックロック・… |
| 22/05/13 | 22/05/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.40%(1.09pt↑) | 1.50%(0.27pt↑) | 共 ブラックロック・… |
[6702] 富士通 の株主