文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E03606] 三菱UFJフィナ… |
| 銘柄 | [7167] めぶきフィナンシ… |
| 報告義務発生日 | 2021-11-22 |
| 開示日時 | 2021-11-30 10:51 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 比率1%以上の減少 |
| 保有割合(共同) | 3.81%(△1.20pt) |
| 保有株数 | 44,904,121 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 政策投資 |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 | ■保有者 1 ■保有者 2 ■保有者 3 ■保有者 4 ■保有者 5 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/22 | 21/11/30 | 変更報告書(特例対象株券等) | 3.81%(△1.20pt) | 0.17% | 共 三菱UFJフィナ… |
エム・ユー投資顧… の他の保有銘柄
すべて見る| 9072 | ニッコンホールディングス | 5.34% |
| 7245 | 大同メタル工業 | 6.31% |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 4.58% |
| 5857 | AREホールディングス | 5.56% |
| 5851 | リョービ | 6.11% |
| 5957 | 日東精工 | 7.09% |
| 8154 | 加賀電子 | 7.39% |
| 6958 | 日本シイエムケイ | 6.45% |
[7167] めぶきフィナンシ… の他の大量保有株主
すべて見る| 野村證券 | 6.22% |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 4.20% |
| 野村ホールディングス | 4.20% |
| ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー | 3.98% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.81% |
[7167] めぶきフィナンシャルグループ の
企業ページ(業績・指標)・開示書類一覧