文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E03627] 三井住友信託銀行 |
| 銘柄 | [2207] 名糖産業 |
| 報告義務発生日 | 2023-09-29 |
| 開示日時 | 2023-10-05 10:31 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少 |
| 保有割合(共同) | 4.62%(△1.09pt) |
| 保有株数 | 797,900 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 政策投資として保有するもの。 |
| 上場取引所 | 東京,名古屋 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
2.98% (515,600 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/29 | 23/10/05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.62%(△1.09pt) | 0.64%(0.16pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
日興アセットマネ… の他の保有銘柄
すべて見る| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 3.83% |
| 6526 | ソシオネクスト | 6.94% |
| 6481 | THK | 3.80% |
| 3405 | クラレ | 5.34% |
| 1861 | 熊谷組 | 7.59% |
| 3436 | SUMCO | 5.94% |
| 3290 | Oneリート投資法人 | 8.65% |
| 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 8.06% |
[2207] 名糖産業 の他の大量保有株主
すべて見る| UGSアセットマネジメント | 9.75% |
| 興和 | 9.03% |
| meito | 8.09% |
| 長村 耕志 | 8.09% |
| 三井住友信託銀行 | 4.62% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.21% |
| 関戸 智行 | 0.00% |
| 川上 俊行 | 0.00% |
[2207] 名糖産業 の
企業ページ(業績・指標)・開示書類一覧