文書情報
| 書類 | 変更報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E12444] 三井住友トラスト… |
| 銘柄 | [3295] ヒューリックリー… |
| 報告義務発生日 | 2023-02-08 |
| 開示日時 | 2023-02-14 09:17 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合が1%以上増加 |
| 保有割合(共同) | 15.78%(1.02pt↑) |
| 保有株数 | 227,208 株 |
| 取得資金 | 35,375,103,000円 (155,694.8円/株) |
| 保有目的 | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
13.15% (189,369 株) / 29,367,456,000 円 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/01 | 25/09/05 | 変更報告書 | 15.83%(0.10pt↑) | 2.42%(△0.04pt) | 共 三井住友トラスト… |
| 25/08/15 | 25/08/21 | 変更報告書 | 15.73%(0.97pt↑) | 2.46%(△0.03pt) | 共 三井住友トラスト… |
| 24/12/18 | 24/12/24 | 変更報告書 | 14.76%(△1.02pt) | 2.49%(△0.14pt) | 共 三井住友トラスト… |
| 23/02/08 | 23/02/14 | 変更報告書 | 15.78%(1.02pt↑) | 2.63%(0.04pt↑) | 共 三井住友トラスト… |
| 22/12/09 | 22/12/15 | 変更報告書 | 14.76%(0.97pt↑) | 2.59%(△0.03pt) | 共 三井住友トラスト… |
アモーヴァ・アセ… の他の保有銘柄
すべて見る| 2980 | SREホールディングス | 5.39% |
| 1861 | 熊谷組 | 7.59% |
| 3436 | SUMCO | 5.94% |
| 3290 | Oneリート投資法人 | 8.65% |
| 3405 | クラレ | 5.34% |
| 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 8.06% |
| 3463 | いちごホテルリート投資法人 | 5.21% |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 3.83% |
[3295] ヒューリックリー… の他の大量保有株主
すべて見る| 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 15.83% |
| ヒューリック | 14.50% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6.35% |
| みずほ証券 | 5.13% |
| 野村證券 | 5.02% |
| 大和アセットマネジメント | 4.97% |
| 野村アセットマネジメント | 3.98% |
[3295] ヒューリックリート投資法人 の
企業ページ(業績・指標)・開示書類一覧