文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E03627] 三井住友信託銀行 |
| 銘柄 | [5802] 住友電気工業 |
| 報告義務発生日 | 2025-12-31 |
| 開示日時 | 2026-01-08 10:16 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 提出者1の保有目的変更 |
| 保有割合(共同) | 5.25%(△0.80pt) |
| 保有株数 | 41,659,680 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 退職給付信託の信託財産として取得、保有しているもの。 |
| 上場取引所 | 東京,名古屋,福岡 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
0.32% (2,571,240 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/31 | 26/01/08 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.25%(△0.80pt) | 2.40%(△0.13pt) | 共 三井住友信託銀行 |
| 25/09/15 | 25/09/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.05%(0.08pt↑) | 2.53%(0.28pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
| 24/05/31 | 24/06/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.97%(△1.00pt) | 2.25%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
アモーヴァ・アセ… の他の保有銘柄
すべて見る| 2980 | SREホールディングス | 5.39% |
| 1861 | 熊谷組 | 7.59% |
| 3436 | SUMCO | 5.94% |
| 3290 | Oneリート投資法人 | 8.65% |
| 3405 | クラレ | 5.34% |
| 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 8.06% |
| 3463 | いちごホテルリート投資法人 | 5.21% |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 3.83% |
[5802] 住友電気工業 の他の大量保有株主
すべて見る| ブラックロック・ジャパン | 6.35% |
| 野村證券 | 6.22% |
| 三井住友信託銀行 | 5.25% |
[5802] 住友電気工業 の
企業ページ(業績・指標)・開示書類一覧