文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E12444] 三井住友トラスト… |
| 銘柄 | [6028] テクノプロ・ホー… |
| 報告義務発生日 | 2023-01-31 |
| 開示日時 | 2023-02-06 11:15 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 担保契約等重要な契約の変更 |
| 保有割合(共同) | 6.50%(△0.71pt) |
| 保有株数 | 7,050,200 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
4.34% (4,702,900 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/30 | 25/10/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 1.94%(△3.26pt) | 1.83%(0.01pt↑) | 共 三井住友トラスト… |
| 25/09/15 | 25/09/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.20%(△0.43pt) | 1.82%(△0.25pt) | 共 三井住友トラスト… |
| 25/06/13 | 25/06/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.63%(△1.26pt) | 2.07%(△0.79pt) | 共 三井住友トラスト… |
| 25/04/30 | 25/05/08 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.89%(0.69pt↑) | 2.86%(0.43pt↑) | 共 三井住友トラスト… |
| 25/02/14 | 25/02/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.20%(0.32pt↑) | 2.43%(0.57pt↑) | 共 三井住友トラスト… |
| 23/11/30 | 23/12/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.88%(△0.28pt) | 1.86%(△0.25pt) | 共 三井住友トラスト… |
| 23/09/15 | 23/09/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.16%(△0.25pt) | 2.11%(△0.20pt) | 共 三井住友トラスト… |
| 23/06/30 | 23/07/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.41%(△0.27pt) | 2.31%(△0.08pt) | 共 三井住友トラスト… |
| 23/04/14 | 23/04/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.68%(0.04pt↑) | 2.39%(0.07pt↑) | 共 三井住友トラスト… |
| 23/03/15 | 23/03/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.64%(0.14pt↑) | 2.32%(0.16pt↑) | 共 三井住友トラスト… |
| 23/01/31 | 23/02/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.50%(△0.71pt) | 2.16%(△0.22pt) | 共 三井住友トラスト… |
| 23/01/13 | 23/01/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.21%(0.38pt↑) | 2.38%(0.33pt↑) | 共 三井住友トラスト… |
| 22/11/30 | 22/12/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.83%(△0.02pt) | 2.05%(△0.02pt) | 共 三井住友トラスト… |
| 22/11/15 | 22/11/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.85%(0.53pt↑) | 2.07%(0.26pt↑) | 共 三井住友トラスト… |
| 22/07/15 | 22/07/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.32%(△0.02pt) | 1.81%(△0.15pt) | 共 三井住友トラスト… |
| 22/06/15 | 22/06/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.34%(0.48pt↑) | 1.96%(0.21pt↑) | 共 三井住友トラスト… |
| 21/12/31 | 22/01/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.86%(△0.62pt) | 1.75%(△0.47pt) | 共 三井住友トラスト… |
アモーヴァ・アセ… の他の保有銘柄
すべて見る| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 3.83% |
| 6526 | ソシオネクスト | 6.94% |
| 6481 | THK | 3.80% |
| 6961 | エンプラス | 4.34% |
| 7729 | 東京精密 | 4.14% |
| 6855 | 日本電子材料 | 5.32% |
| 8233 | 高島屋 | 5.77% |
| 3405 | クラレ | 5.34% |
[6028] テクノプロ・ホー… の他の大量保有株主
すべて見る| ビー・エックス・ジェイ・イー・ツー・ホールディング | 79.71% |
| ティー・ロウ・プライス・ジャパン | 8.67% |
| 野村證券 | 7.40% |
| クレディ アンドスリエル エ コメルシアル | 7.36% |
| 野村アセットマネジメント | 4.49% |
| T.Rowe Price Associates,Inc. | 4.39% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.20% |
| UBS ASSET MANAGEMENT (SINGAPORE) LTD. | 3.96% |
[6028] テクノプロ・ホールディングス の
企業ページ(業績・指標)・開示書類一覧