文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E12444] 三井住友トラスト… |
| 銘柄 | [6055] ジャパンマテリア… |
| 報告義務発生日 | 2026-06-30 |
| 開示日時 | 2026-07-06 09:32 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合が1%以上増加 |
| 保有割合(共同) | 6.93%(1.09pt↑) |
| 保有株数 | 7,287,700 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 |
| 上場取引所 | 東京,名古屋 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
2.78% (2,927,100 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/30 | 26/07/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.93%(1.09pt↑) | 4.15%(△0.14pt) | 共 三井住友トラスト… |
| 26/05/29 | 26/06/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.84%(0.29pt↑) | 4.29%(1.08pt↑) | 共 三井住友トラスト… |
| 26/01/30 | 26/02/05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.55%(0.44pt↑) | 3.21%(1.06pt↑) | 共 三井住友トラスト… |
| 25/09/15 | 25/09/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.11%(0.05pt↑) | 2.15%(0.06pt↑) | 共 三井住友トラスト… |
| 25/05/15 | 25/05/21 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.06% | 2.09% | 共 三井住友トラスト… |
アモーヴァ・アセ… の他の保有銘柄
すべて見る| 6481 | THK | 3.80% |
| 6526 | ソシオネクスト | 6.94% |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 3.83% |
| 2980 | SREホールディングス | 5.39% |
| 1861 | 熊谷組 | 7.59% |
| 3436 | SUMCO | 5.94% |
| 3290 | Oneリート投資法人 | 8.65% |
| 3405 | クラレ | 5.34% |
[6055] ジャパンマテリア… の他の大量保有株主
すべて見る| 田中 久男 | 16.95% |
| 田中 智和 | 13.41% |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 6.93% |
| 3D Investment Partners Pte. Ltd. | 4.89% |
| レオス・キャピタルワークス | 3.98% |
| アセットマネジメントOne | 3.68% |
[6055] ジャパンマテリアル の
企業ページ(業績・指標)・開示書類一覧